1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 取得率 | 順位 | ||||||||||||
氏名 | 吉田 | 内田 | 松浦 | 水谷 | 木俣 | ||||||||||||||
福井 | 石田 | 林 | 中島 | 森嶋 | |||||||||||||||
1 | 吉田 | 初男 | 三重県 | 津市 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
福井 | 啓文 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
2 | 内田 | 敏夫 | 三重県 | 四日市市 | 1 | 4 | 7 | 10 | 1 | 4 | |||||||||
石田 | 喜蔵 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | 松浦 | 比朗志 | 三重県 | 四日市市 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||||||
林 | 由樹 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
4 | 水谷 | 賢二 | 岐阜県 | 大垣市 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||
中島 | 三清 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
5 | 木俣 | 博孝 | 三重県 | 松阪市 | 3 | 10 | 8 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
森嶋 | 和男 | 津市 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
優勝 福井・吉田ペア(三重県)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 取得率 | 順位 | |||||||||||
氏名 | 石河 | 市川 | 前田 | 市川 | 中村 | 野々山 | |||||||||||||
山本 | 田岡 | 林 | 川井 | 奥田 | 石原 | ||||||||||||||
1 | 石河 | 健児 | 三重県 | 鈴鹿市 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0.50 | 3 | ||||||||
山本 | 勇夫 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
2 | 市川 | 敏雄 | 三重県 | 四日市市 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
田岡 | 裕 | 津市 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
3 | 前田 | 正太郎 | 岐阜県 | 岐阜市 | 4 | 7 | 2 | 11 | 2 | 0.50 | 3 | ||||||||
林 | 博 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
4 | 市川 | 正美 | 岐阜県 | 岐阜市 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||
川井 | 康司 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
5 | 中村 | 彰宏 | 三重県 | 伊勢市 | 12 | 2 | 6 | 9 | 0 | 6 | |||||||||
奥田 | 勲 | 四日市市 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 野々山 | 道雄 | 愛知県 | みよし市 | 5 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | |||||||||
石原 | 裕二 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
優勝 川井・市川ペア(岐阜県)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 取得率 | 順位 | |||||||||||
氏名 | 角田 | 渡辺 | 山中 | 塩田 | 世古 | 西尾 | |||||||||||||
大隈 | 中谷 | 平尾 | 前田 | 西村 | 水谷 | ||||||||||||||
1 | 角田 | 通泰 | 三重県 | 桑名市 | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | |||||||||
大隈 | 秀一 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
2 | 渡辺 | 伊佐夫 | 三重県 | 桑名市 | 1 | 7 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
中谷 | 武男 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
3 | 山中 | 博 | 三重県 | 鈴鹿市 | 4 | 7 | 2 | 11 | 0 | 6 | |||||||||
平尾 | 敏矩 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
4 | 塩田 | 英夫 | 三重県 | 菰野町 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
前田 | 晋平 | 四日市市 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
5 | 世古 | 好文 | 三重県 | 尾鷲市 | 12 | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 | |||||||||
西村 | 功 | 四日市市 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||||||
6 | 西尾 | 辰夫 | 三重県 | 津市 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | |||||||||
水谷 | 忠勝 | 桑名市 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 |
優勝 水谷・西尾ペア(三重県)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝数 | 取得率 | 順位 | |||||||||||
氏名 | 小平 | 岡田 | 小畑 | 真鈴川 | 中村 | 小田 | |||||||||||||
丹羽 | 伊藤 | 片山 | 伊藤 | 今村 | 真野 | ||||||||||||||
1 | 小平 | 武 | 愛知県 | 春日井市 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 0.67 | 1 | ||||||||
丹羽 | 章 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
2 | 岡田 | 進 | 三重県 | 鈴鹿市 | 1 | 7 | 10 | 5 | 0 | 6 | |||||||||
伊藤 | 滋樹 | 四日市市 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
3 | 小畑 | 寿男 | 三重県 | 津市 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0.45 | 5 | ||||||||
片山 | 誠三 | 菰野町 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
4 | 真鈴川 | 暉明 | 三重県 | 鈴鹿市 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
伊藤 | 武 | 津市 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
5 | 中村 | 軍志 | 三重県 | 四日市市 | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0.46 | 4 | ||||||||
今村 | 武司 | 鈴鹿市 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
6 | 小田 | 淳治 | 愛知県 | 小牧市 | 5 | 11 | 3 | 9 | 4 | 0.63 | 2 | ||||||||
真野 | 一夫 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
優勝 小平・丹羽ペア(愛知県)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 得点率 | 順位 | ||||||||||
氏名 | 山本 | 中川 | 後藤 | 中村 | 黒田 | ||||||||||||
名和 | 中村 | 伊藤 | 中尾 | 笠間 | |||||||||||||
1 | 山本 | 歌子 | 岐阜県 | 大垣市 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0.59 | 2 | ||||||
名和 | 友美子 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
2 | 中川 | 貴子 | 三重県 | 四日市市 | 1 | 4 | 7 | 10 | 0 | 5 | |||||||
中村 | 浩子 | 東員町 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||
3 | 後藤 | 真美 | 愛知県 | 豊田市 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 0.62 | 1 | ||||||
伊藤 | 朋子 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | ||||||||
4 | 中村 | 三代子 | 三重県 | 四日市市 | 9 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0.52 | 3 | ||||||
中尾 | 和代 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
5 | 黒田 | 寿予 | 三重県 | 津市 | 3 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0.50 | 4 | ||||||
笠間 | 英理香 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 |
優勝 後藤・佐藤ペア(愛知県)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝数 | 得点率 | 順位 | ||||||||||
氏名 | 池山 | 吉田 | 早崎 | 福島 | 久保田 | ||||||||||||
蛭川 | 鈴木 | 伊藤 | 加藤 | 石田 | |||||||||||||
1 | 池山 | 弓子 | 三重県 | 伊勢市 | 1 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||
蛭川 | 芳江 | 桑名市 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | |||||||
2 | 吉田 | 京子 | 三重県 | 津市 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | |||||||
鈴木 | ゆかり | 玉城町 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||
3 | 早崎 | 朱美 | 岐阜県 | 養老町 | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 5 | |||||||
伊藤 | 智恵子 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
4 | 福島 | 恵子 | 三重県 | 津市 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
加藤 | 美鈴 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||||||
5 | 久保田 | 久美子 | 三重県 | 桑名市 | 3 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | |||||||
石田 | 裕子 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
優勝 福島・加藤ペア(三重県)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝数 | 率 | 順位 | |||||||||||||
氏名 | 沼田 | 佐藤 | 梅本 | 安藤 | 矢島 | 小林 | 辻 | 樋口 | |||||||||||||||
山本 | 川口 | 大山 | 遠藤 | 勝本 | 村田 | 花井 | 水谷 | ||||||||||||||||
1 | 沼田 | 靖子 | 三重県 | 津市 | ① | ⑤ | ⑫ | ⑧ | 1 | ||||||||||||||
山本 | 恵美子 | 桑名市 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
2 | 佐藤 | 朋子 | 愛知県 | 日進市 | ① | ⑭ | ⑩ | ⑥ | 4 | 1 | |||||||||||||
川口 | 恵子 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||
3 | 梅本 | 久恵 | 愛知県 | 名古屋市 | ⑤ | ⑭ | ② | ⑨ | 2 | ||||||||||||||
大山 | 千代子 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
4 | 安藤 | 清美 | 岐阜県 | 養老町 | ⑩ | ② | ⑦ | ⑬ | 0 | ||||||||||||||
遠藤 | 善子 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||
5 | 矢島 | 末子 | 岐阜県 | 岐阜市 | ⑫ | ⑥ | ③ | ⑮ | 3 | 0.57 | 3 | ||||||||||||
勝本 | 順子 | 三重県 | 四日市市 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
6 | 小林 | 浩子 | 三重県 | 津市 | ⑧ | ③ | ⑪ | ⑯ | 2 | ||||||||||||||
村田 | 直美 | 鈴鹿市 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||
7 | 辻 | 希衣子 | 愛知県 | 岡崎市 | ⑦ | ⑮ | ⑪ | ④ | 3 | 0.69 | 2 | ||||||||||||
花井 | 千波 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||
8 | 樋口 | 清永 | 三重県 | 津市 | ⑨ | ⑬ | ⑯ | ④ | 1 | ||||||||||||||
水谷 | 聡子 | 四日市市 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
優勝 佐藤・川口ペア
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
桑原 | 伊藤 | 今福 | 堀江 | 石灰 | 稲葉 | 瀬尾 | 高橋 | 河辺 | 勝数 | 取得率 | 順位 | ||||||||||||||
清水 | 説田 | 河合 | 中才 | 北野 | 水野 | 中島 | 伊藤 | 西村 | |||||||||||||||||
1 | 桑原 | 能理子 | 愛知県 | 西尾市 | 1 | 6 | 13 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||||||
清水 | 幸子 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 伊藤 | 裕子 | 岐阜県 | 大垣市 | 1 | 11 | 17 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
説田 | 啓子 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 今福 | 二三子 | 愛知県 | 豊田市 | 11 | 2 | 7 | 15 | 4 | 2 | |||||||||||||||
河合 | 幸子 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 堀江 | 紀子 | 岐阜県 | 岐阜市 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
中才 | 佳代子 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
5 | 石灰 | 三枝子 | 愛知県 | 豊田市 | 17 | 12 | 3 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
北野 | 百合子 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
6 | 稲葉 | 富士子 | 三重県 | 四日市市 | 13 | 7 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
水野 | 陽子 | 名張市 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
7 | 瀬尾 | 都世子 | 岐阜県 | 大垣市 | 16 | 8 | 4 | 14 | 0 | ||||||||||||||||
中島 | 恒子 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
8 | 高橋 | 郁子 | 三重県 | 四日市市 | 15 | 9 | 4 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||
伊藤 | 泰子 | 愛知県 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||
9 | 河辺 | 春代 | 三重県 | 津市 | 5 | 10 | 14 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
西村 | 敬子 | 四日市市 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
優勝 清水・桑原ペア(愛知県)
1 | 2 | 3 | 4 | 勝数 | 取得率 | 順位 | |||||||||
氏名 | 和田 | 石浜 | 奥谷 | 湯浅 | |||||||||||
小畑 | 小田 | 和藤 | 川村 | ||||||||||||
1 | 和田 | 治代 | 三重県 | 松阪市 | 1 | 3 | 5 | 0 | 4 | ||||||
小畑 | 早苗 | 津市 | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | |||||||
2 | 石浜 | 良子 | 愛知県 | 小牧市 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||
小田 | 知子 | 小牧市 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||
3 | 奥谷 | 恵美子 | 三重県 | 桑名市 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
和藤 | 孝子 | 桑名市 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | |||||||
4 | 湯浅 | 幸 | 三重県 | 津市 | 3 | 1 | |||||||||
川村 | 信子 | 愛知県 | 名古屋市 | 6 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 |
優勝 湯浅・川村ペア(三重県・愛知県)