第14回近県対抗チーム戦試合結果 平成28年6月15、16日 | |||||||
1 日目 ドーム東ブロック 予選リーグ試合結果記録表 | |||||||
チーム名 | 岐 阜 | 長 野 | 静 岡 | 東 京 | 勝数 | 得試合率 | 順位 |
岐 阜 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3 | 1 | ||
長 野 | 2-3 | 4-1 | 4-1 | 2 | 2 | ||
静 岡 | 2-3 | 1-4 | 4-1 | 1 | 3 | ||
東 京 | 2-3 | 1-4 | 1-4 | 0 | 4 | ||
1 日目 ドーム西ブロック 予選リーグ試合結果記録表 | |||||||
チーム名 | 新 潟 | 愛 知 | 群 馬 | 石 川 | 勝数 | 得試合率 | 順位 |
新 潟 | 2-3 | 1-4 | 2-3 | 0 | 4 | ||
愛 知 | 3-2 | 3-2 | 4-1 | 3 | 1 | ||
群 馬 | 4-1 | 2-3 | 2-3 | 1 | 3 | ||
石 川 | 3-2 | 1-4 | 3-2 | 2 | 2 | ||
1 日目 南部屋内ブロック 予選リーグ試合結果記録表 | |||||||
チーム名 | 信 濃 | 三 重 | 富 山 | 栃 木 | 勝数 | 得試合率 | 順位 |
信 濃 | 2-3 | 2-3 | 4-1 | 1 | 3 | ||
三 重 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 2 | 2 | ||
富 山 | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 3 | 1 | ||
栃 木 | 1-4 | 2-3 | 2-3 | 0 | 4 | ||
2 日目 試 合 結 果 記 録 表 | |||||||
1 位グループ | |||||||
チーム名 | 1 岐阜 | 2 愛知 | 3 富山 | 勝数 | 得試合率 | 順位 | |
1 岐阜 | 2-3 | 3-2 | 1 | 50% | 2 | ||
2 愛知 | 3-2 | 1-4 | 1 | 40% | 3 | ||
3 富山 | 2-3 | 4-1 | 1 | 60% | 1 | ||
2 位グループ | |||||||
チーム名 | 1 三重 | 2 長野 | 3 石川 | 勝数 | 得試合率 | 順位 | |
1 三重 | 2-3 | 2-3 | 0 | 3 | |||
2 長野 | 3-2 | 4-1 | 2 | 1 | |||
3 石川 | 3-2 | 1-4 | 1 | 2 | |||
3 位グループ | |||||||
チーム名 | 1 静岡 | 2 信濃 | 3 群馬 | 勝数 | 得試合率 | 順位 | |
1 静岡 | 2-3 | 0-5 | 0 | 3 | |||
2 信濃 | 3-2 | 3-2 | 2 | 1 | |||
3 群馬 | 5-0 | 2-3 | 1 | 2 | |||
4 位グループ | |||||||
チーム名 | 1 新潟 | 2 栃木 | 3 東京 | 勝数 | 得試合率 | 順位 | |
1 新潟 | 1-4 | 3-2 | 1 | 2 | |||
2 栃木 | 4-1 | 4-1 | 2 | 1 | |||
3 東京 | 2-3 | 1-4 | 0 | 3 | |||
岐阜県チーム
|