中島 三清 | 佐藤 政直 | 市川 正美 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
前田 正太郎 | 渡辺 義郎 | 川井 康司 | ||||||
1 | 18991 | 中島 三清 | 6-3 | 1-6 | 1 | 2 | ||
16456 | 前田 正太郎 | |||||||
2 | 19606 | 佐藤 政直 | 3-6 | 0-6 | 0 | 3 | ||
18763 | 渡辺 義郎 | |||||||
3 | 17396 | 市川 正美 | 6-1 | 6-0 | 2 | 1 | ||
19565 | 川井 康司 |
優勝 市川・川井組
2位 中島・前田組
早川 正之 | 松井 孝夫 | 水野 庄作 | 松岡 清隆 | 三好 敏朗 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
永峰 照雄 | 斉藤 清照 | 草薙 修 | 水谷 賢二 | 加藤 靖二 | ||||||
1 | 17705 | 早川 正之 | 3-6 | 3-6 | 0-6 | 6-5 | 1 | 4 | ||
19662 | 永峰 照雄 | |||||||||
2 | 11666 | 松井 孝夫 | 6-3 | 1-6 | 2-6 | 6-2 | 2 | 3 | ||
14588 | 斉藤 清照 | |||||||||
3 | 19674 | 水野 庄作 | 6-3 | 6-1 | 6-3 | 6-0 | 4 | 1 | ||
17600 | 草薙 修 | |||||||||
4 | 14913 | 松岡 清隆 | 6-0 | 6-2 | 3-6 | 6-0 | 3 | 2 | ||
16359 | 水谷 賢二 | |||||||||
5 | 17986 | 三好 敏朗 | 5-6 | 2-6 | 0-6 | 0-6 | 0 | 5 | ||
18679 | 加藤 靖二 |
優勝 水野・草薙組
2位 松岡・水谷組
遠藤 壽一 | 天野 勲 | 田中 義章 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
黒澤 儀信 | 武山 忠 | 前田 一郎 | ||||||
1 | 10232 | 遠藤 壽一 | 6-1 | 6-0 | 2 | 1 | ||
18720 | 黒澤 儀信 | |||||||
2 | 5104 | 天野 勲 | 1-6 | 4-6 | 0 | 3 | ||
13974 | 武山 忠 | |||||||
3 | 7475 | 田中 義章 | 0-6 | 6-4 | 1 | 2 | ||
14977 | 前田 一郎 |
優勝 遠藤・黒澤組
2位 田中・前田組
加藤 千恵子 | 森 利江 | 岩井 よし子 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
塩畑 千尋 | 名和 友美子 | 黒田 桂子 | ||||||
1 | 19440 | 加藤 千恵子 | 6-4 | 6-1 | 2 | 1 | ||
19441 | 塩畑 千尋 | |||||||
2 | 19568 | 森 利江 | 4-6 | 3-6 | 0 | 3 | ||
19570 | 名和 友美子 | |||||||
3 | 19290 | 岩井 よし子 | 1-6 | 6-3 | 1 | 2 | ||
19288 | 黒田 桂子 |
優勝 加藤・塩畑組
2位 岩井・黒田組
伊藤 智恵子 | 臼井 久美子 | 中野 美和子 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
早崎 朱美 | 道家 孝子 | 長江 光子 | ||||||
1 | 17278 | 伊藤 智恵子 | 4-6 | 2-6 | 0 | 3 | ||
17719 | 早崎 朱美 | |||||||
2 | 14706 | 臼井 久美子 | 6-4 | 0-6 | 1 | 2 | ||
16391 | 道家 孝子 | |||||||
3 | 12312 | 中野 美和子 | 6-2 | 6-0 | 2 | 1 | ||
17547 | 長江 光子 |
優勝 中野・長江組
2位 臼井・道家組
A | 小林 加代 | 山口 由美子 | 久野 康子 | 安藤 清美 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
中島 君子 | 横山 恵子 | 中才 佳代子 | 遠藤 善子 | ||||||
1 | 12732 | 小林 加代 | 6-4 | 5-6 | 6-2 | 2 | 2 | ||
6750 | 中島 君子 | ||||||||
2 | 17765 | 山口 由美子 | 1-6 | 6-1 | 1 | 3 | |||
17773 | 横山 恵子 | ||||||||
3 | 16480 | 久野 康子 | 6-5 | 6-1 | 6-1 | 3 | 1 | ||
9084 | 中才 佳代子 | ||||||||
4 | 9723 | 安藤 清美 | 2-6 | 1-6 | 1-6 | 0 | 4 | ||
17727 | 遠藤 善子 |
B | 吉沢 則子 | 伊藤 裕子 | 岩田 三恵子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
塚本 すなほ | 説田 啓子 | 中月 利枝子 | ||||||
1 | 14095 | 吉沢 則子 | 6-0 | 2-6 | 1 | 2 | ||
20166 | 塚本 すなほ | |||||||
2 | 17726 | 伊藤 裕子 | 0-6 | 0-6 | 0 | 3 | ||
17725 | 説田 啓子 | |||||||
3 | 19924 | 岩田 三恵子 | 6-2 | 6-0 | 2 | 1 | ||
18266 | 中月 利枝子 | |||||||
A 1位 | 久野 中才 | A 2位 | 小林 中島 | |||||
岩田 中月 | 吉沢 塚本 | |||||||
B 1位 | 岩田 中月 | 6-3 | B 2位 | 吉沢 塚本 | 6-4 | |||
A 3位 | 山口 横山 | |||||||
山口 横山 | ||||||||
B 3位 | 伊藤 説田 | 6-0 | ||||||
優勝 中月・岩田組
2位 久野・中才組
A | 西沢 好子 | 臼井 玲子 | 伊左次 五月 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
名和 晴美 | 田上 久子 | 清水 ひろみ | ||||||
1 | 4156 | 西沢 好子 | 6-3 | 6-3 | 2 | 1 | ||
6390 | 名和 晴美 | |||||||
2 | 8354 | 臼井 玲子 | 3-6 | 6-3 | 1 | 2 | ||
8355 | 田上 久子 | |||||||
3 | 13803 | 伊左次 五月 | 3-6 | 3-6 | 0 | 3 | ||
7734 | 清水 ひろみ |
B | 土屋 さわ子 | 堀江 紀子 | 矢島 末子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
牧田 美代子 | 小椋 千代子 | 松並 美代子 | ||||||
1 | 15612 | 土屋 さわ子 | 3-6 | 2-6 | 0 | 3 | ||
7490 | 牧田 美代子 | |||||||
2 | 14084 | 堀江 紀子 | 6-3 | 4-6 | 1 | 2 | ||
2648 | 小椋 千代子 | |||||||
3 | 14295 | 矢島 末子 | 6-2 | 6-4 | 2 | 1 | ||
7499 | 松並 美代子 |
A 1位 | 西沢 名和 | A 2位 | 田上 臼井 | |||||
西沢 名和 | 吉沢 塚本 | |||||||
B 1位 | 矢島 松並 | 6-3 | B 2位 | 田上 臼井 | 6-2 | |||
A 3位 | 伊左次 清水 | |||||||
伊左次 清水 | ||||||||
B 3位 | 土屋 牧田 | 6-4 | ||||||
優勝 名和・西沢組
2位 矢島・松並組
堀井 正己 | 吉田 成夫 | 杉戸 十市 | 小西 友夫 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
堀井 雅子 | 加藤 公江 | 藤井 秀子 | 山根 福子 | ||||||
1 | 13425 | 堀井 正己 | 6-0 | 6-2 | 6-5 | 3 | 1 | ||
13426 | 堀井 雅子 | ||||||||
2 | 17451 | 吉田 成夫 | 0-6 | 4-6 | 5-6 | 0 | 4 | ||
15613 | 加藤 公江 | ||||||||
3 | 6639 | 杉戸 十市 | 2-6 | 6-4 | 4-6 | 1 | 3 | ||
1351 | 藤井 秀子 | ||||||||
4 | 19977 | 小西 友夫 | 5-6 | 6-5 | 6-4 | 2 | 2 | ||
6923 | 山根 福子 |
優勝 堀井(正)・堀井(雅)組
2位 小西・山根組