中島 三清 | 林 博 | 青木 均 | 市川 正美 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
前田 正太郎 | 今尾 雄一 | 吉田 成夫 | 川井 康司 | ||||||
1 | 18991 | 中島 三清 | 2-6 | 6-3 | 0-6 | 1 | 3 | ||
16456 | 前田 正太郎 | ||||||||
2 | 19566 | 林 博 | 6-2 | 6-1 | 6-4 | 3 | 1 | ||
20562 | 今尾 雄一 | ||||||||
3 | 20628 | 青木 均 | 3-6 | 1-6 | 0-6 | 0 | 4 | ||
17451 | 吉田 成夫 | ||||||||
4 | 17396 | 市川 正美 | 6-0 | 4-6 | 6-0 | 2 | 2 | ||
19565 | 川井 康司 |
優勝 林・今尾組
2位 市川・川井組
早川 正之 | 武田 幸児 | 小西 友夫 | 水谷 賢二 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
永峰 照雄 | 村瀬 一基 | 斉藤 清照 | 松岡 清隆 | ||||||
1 | 17705 | 早川 正之 | 6-3 | 4-6 | 0-6 | 1 | 3 | ||
19662 | 永峰 照雄 | ||||||||
2 | 18185 | 武田 幸児 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 0 | 4 | ||
13505 | 村瀬 一基 | ||||||||
3 | 19977 | 小西 友夫 | 6-4 | 6-4 | 1-6 | 2 | 2 | ||
14588 | 斉藤 清照 | ||||||||
4 | 16359 | 水谷 賢二 | 6-0 | 6-4 | 6-1 | 3 | 1 | ||
14913 | 松岡 清隆 |
優勝 水谷・松岡組
2位 小西・斉藤組
杉戸 十市 | 梅村 武司 | 渋谷 尚 | 森 光正 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
杉本 廣志 | 南波 安利 | 島田 幹夫 | 前田 一郎 | ||||||
1 | 6639 | 杉戸 十市 | 6-2 | 6-3 | 6-3 | 3 | 1 | ||
10835 | 杉本 廣志 | ||||||||
2 | 17556 | 梅村 武司 | 2-6 | 6-3 | 6-3 | 2 | 2 | ||
17533 | 南波 安利 | ||||||||
3 | 9044 | 渋谷 尚 | 3-6 | 3-6 | 6-3 | 1 | 3 | ||
20430 | 島田 幹夫 | ||||||||
4 | 15482 | 森 光正 | 3-6 | 3-6 | 3-6 | 0 | 4 | ||
14977 | 前田 一郎 |
優勝 杉戸・杉本組
2位 梅村・南波組
A | 加藤 千恵子 | 和田 玲子 | 長江 光子 | 丹羽 るみ子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
塩畑 千尋 | 門田 弘恵 | 中野 美和子 | 渡辺 真澄 | ||||||
1 | 19440 | 加藤 千恵子 | 1-6 | 6-4 | 5-6 | 1 | 3 | ||
19441 | 塩畑 千尋 | ||||||||
2 | 19844 | 和田 玲子 | 6-1 | 6-4 | 0-6 | 2 | 2 | ||
19825 | 門田 弘恵 | ||||||||
3 | 17547 | 長江 光子 | 4-6 | 4-6 | 3-6 | 0 | 4 | ||
12312 | 中野 美和子 | ||||||||
4 | 7398 | 丹羽 るみ子 | 6-5 | 6-0 | 6-3 | 3 | 1 | ||
14593 | 渡辺 真澄 |
優勝 丹羽・渡辺組
2位 和田・門田組
A | 中月 利枝子 | 水谷 早苗 | 安藤 啓子 | 永田 玲子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
毛利 京子 | 江藤 節子 | 櫻井 淑栄 | 矢島 末子 | ||||||
1 | 18226 | 中月 利枝子 | 6-2 | 6-1 | 6-4 | 3 | 1 | ||
20584 | 毛利 京子 | ||||||||
2 | 14612 | 水谷 早苗 | 2-6 | 6-1 | 6-4 | 2 | 2 | ||
14794 | 江藤 節子 | ||||||||
3 | 16102 | 安藤 啓子 | 1-6 | 1-6 | 3-6 | 0 | 4 | ||
20717 | 櫻井 淑栄 | ||||||||
4 | 20645 | 永田 玲子 | 4-6 | 4-6 | 6-3 | 1 | 3 | ||
14295 | 矢島 末子 |
優勝 中月・毛利組
2位 水谷・江藤組
A | 石井三代子 | 加藤 公江 | 中才 佳代子 | 小椋 千代子 | 名和 晴美 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
松井 文子 | 土屋 さわ子 | 堀江 紀子 | 田上 久子 | 西沢 好子 | ||||||
1 | 9030 | 石井三代子 | 6-0 | 2-6 | 6-3 | 6-1 | 3 | 0.66 | 2 | |
4905 | 松井 文子 | |||||||||
2 | 15613 | 加藤 公江 | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 1-6 | 0 | 5 | ||
15612 | 土屋 さわ子 | |||||||||
3 | 9084 | 中才 佳代子 | 6-2 | 6-1 | 6-0 | 4-6 | 3 | 0.70 | 1 | |
14084 | 堀江 紀子 | |||||||||
4 | 3648 | 小椋 千代子 | 3-6 | 6-2 | 0-6 | 1-6 | 1 | 4 | ||
8355 | 田上 久子 | |||||||||
5 | 6390 | 名和 晴美 | 1-6 | 6-1 | 6-4 | 6-1 | 3 | 0.63 | 3 | |
4165 | 西沢 好子 |
優勝 中才・堀江組
2位 石井・松井組
堀井 正巳 | 黒澤 儀信 | 草薙 修 | 安藤 稔 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
堀井 雅子 | 清水 邦子 | 名和 友美子 | 伊佐治 五月 | ||||||
1 | 13425 | 堀井 正巳 | 6-3 | 1-6 | 6-2 | 2 | 2 | ||
13426 | 堀井 雅子 | ||||||||
2 | 18720 | 黒澤 儀信 | 3-6 | 0-6 | 6-3 | 1 | 3 | ||
10801 | 清水 邦子 | ||||||||
3 | 17600 | 草薙 修 | 6-1 | 6-0 | 6-3 | 3 | 1 | ||
19570 | 名和 友美子 | ||||||||
4 | 19470 | 安藤 稔 | 2-6 | 3-6 | 3-6 | 0 | 4 | ||
13803 | 伊佐治 五月 |
優勝 草薙・名和組
2位 堀井・堀井組