| A | 早川 正之 | 浅野 敬司 | 桐山 末光 | 中島 三清 | 中川 正信 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 永峰 照雄 | 千田 雅敏 | 林 博 | 前田 正太郎 | 草薙 脩 | ||||||
| 1 | 17705 | 早川 正之 | 6-0 | 4-6 | 0-6 | 6-4 | 2 | 0.5 | 4 | |
| 19662 | 永峰 照雄 | |||||||||
| 2 | 21875 | 浅野 敬司 | 0-6 | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 0 | 5 | ||
| 21880 | 千田 雅敏 | |||||||||
| 3 | 20855 | 桐山 末光 | 6-4 | 6-1 | 6-5 | 3-6 | 3 | 0.568 | 2 | |
| 19566 | 林 博 | |||||||||
| 4 | 18991 | 中島 三清 | 6-0 | 6-0 | 5-6 | 5-6 | 2 | 0.647 | 3 | |
| 16456 | 前田 正太郎 | |||||||||
| 5 | 21241 | 中川 正信 | 4-6 | 6-1 | 6-3 | 6-5 | 3 | 0.595 | 1 | |
| 17600 | 草薙 脩 |
| B | 水谷 賢二 | 安藤 梅人 | 市川 正美 | 辻 英治 | 武田 幸兒 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 松岡 清隆 | 松井 孝夫 | 川井 康司 | 三好 敏郎 | 吉田 成夫 | ||||||
| 1 | 16359 | 水谷 賢二 | 6-2 | 2-6 | 6-2 | 6-0 | 3 | 2 | ||
| 14913 | 松岡 清隆 | |||||||||
| 2 | 21858 | 安藤 梅人 | 2-6 | 2-6 | 6-1 | 3-6 | 1 | 4 | ||
| 11666 | 松井 孝夫 | |||||||||
| 3 | 17396 | 市川 正美 | 6-2 | 6-2 | 6-0 | 6-2 | 4 | 1 | ||
| 19565 | 川井 康司 | |||||||||
| 4 | 20654 | 辻 英治 | 2-6 | 1-6 | 0-6 | 2-6 | 0 | 5 | ||
| 17986 | 三好 敏郎 | |||||||||
| 5 | 18185 | 武田 幸兒 | 0-6 | 6-3 | 2-6 | 6-2 | 2 | 3 | ||
| 17451 | 吉田 成夫 |
| A 1位 | 中川 正信 草薙 脩 |
||
| 市川 川井 | |||
| B 1位 | 市川 正美 川井 康司 |
6-2 | |
優勝 市川・川井組
2位 中川・草薙組
| 遠藤 壽一 | 島田 幹夫 | 河村 住夫 | 杉戸 十市 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
| 黒澤 儀信 | 村瀬 一基 | 渋谷 尚 | 杉本 廣志 | ||||||
| 1 | 10232 | 遠藤 壽一 | 6-2 | 6-1 | 3-6 | 2 | 0.625 | 1 | |
| 18720 | 黒澤 儀信 | ||||||||
| 2 | 20430 | 島田 幹夫 | 2-6 | 6-3 | 6-4 | 2 | 0.519 | 3 | |
| 13505 | 村瀬 一基 | ||||||||
| 3 | 10979 | 河村 住夫 | 1-6 | 3-6 | 2-6 | 0 | 4 | ||
| 9044 | 渋谷 尚 | ||||||||
| 4 | 6639 | 杉戸 十市 | 6-3 | 4-6 | 6-2 | 2 | 0.593 | 2 | |
| 10835 | 杉本 廣志 |
優勝 黒澤・遠藤組
2位 杉本組
| 伊藤 智恵子 | 中島 恵子 | 久野 康子 | 岩井 よし子 | 加藤 千恵子 | 名和 友美子 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
| 早崎 朱美 | 高橋 美由紀 | 渡辺 真澄 | 黒田 桂子 | 塩畑 千尋 | 羽土 久子 | ||||||
| 1 | 17278 | 伊藤 智恵子 | 4-6 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 0 | 6 | |||
| 17719 | 早崎 朱美 | ||||||||||
| 2 | 20976 | 中島 恵子 | 6-4 | 6-2 | 6-5 | 6-1 | 4 | 1 | |||
| 17713 | 高橋 美由紀 | ||||||||||
| 3 | 16480 | 久野 康子 | 6-4 | 2-6 | 5-6 | 2-6 | 1 | 5 | |||
| 14593 | 渡辺 真澄 | ||||||||||
| 4 | 7802 | 岩井 よし子 | 6-1 | 5-6 | 6-3 | 3-6 | 2 | 0.556 | 3 | ||
| 19288 | 黒田 桂子 | ||||||||||
| 5 | 19440 | 加藤 千恵子 | 6-1 | 6-5 | 3-6 | 6-4 | 3 | 2 | |||
| 19441 | 塩畑 千尋 | ||||||||||
| 6 | 19570 | 名和 友美子 | 1-6 | 6-2 | 6-3 | 4-6 | 2 | 0.5 | 4 | ||
| 20822 | 羽土 久子 |
優勝 高橋・中島組
2位 加藤・塩畑組
| A | 山口 由美子 | 永田 玲子 | 田中 久美子 | 大城 佳美 | 毛利 京子 | 丹羽 るみ子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 横山 恵子 | 中野 美和子 | 長江 光子 | 田中 秀子 | 中月 利枝子 | 水野 昌子 | ||||||
| 1 | 17765 | 山口 由美子 | 1-6 | 2-6 | 3-6 | 2-6 | 0 | 6 | |||
| 17773 | 横山 恵子 | ||||||||||
| 2 | 20645 | 永田 玲子 | 6-1 | 0-6 | 6-1 | 6-4 | 3 | 0.6 | 2 | ||
| 12312 | 中野 美和子 | ||||||||||
| 3 | 13618 | 田中 久美子 | 6-2 | 6-0 | 6-4 | 5-6 | 3 | 0.657 | 1 | ||
| 17547 | 長江 光子 | ||||||||||
| 4 | 21007 | 大城 佳美 | 6-3 | 1-6 | 2-6 | 0-6 | 1 | 5 | |||
| 15609 | 田中 秀子 | ||||||||||
| 5 | 20584 | 毛利 京子 | 6-2 | 4-6 | 6-2 | 5-6 | 2 | 4 | |||
| 18266 | 中月 利枝子 | ||||||||||
| 6 | 7398 | 丹羽 るみ子 | 4-6 | 6-5 | 6-0 | 6-5 | 3 | 0.579 | 3 | ||
| 15735 | 水野 昌子 |
優勝 田中・長江組
2位 中野・永田組
| A | 安藤 清美 | 石井 三代子 | 堀江 紀子 | 小林 かよ | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 遠藤 善子 | 松井 文子 | 川出 しずよ | 中島 君子 | ||||||
| 1 | 9723 | 安藤 清美 | 1-6 | 1-6 | 3-6 | 0 | 4 | ||
| 17727 | 遠藤 善子 | ||||||||
| 2 | 9030 | 石井 三代子 | 6-1 | 6-1 | 6-3 | 3 | 1 | ||
| 4905 | 松井 文子 | ||||||||
| 3 | 14084 | 堀江 紀子 | 6-1 | 1-6 | 6-2 | 2 | 2 | ||
| 5962 | 川出 しずよ | ||||||||
| 4 | 12732 | 小林 かよ | 6-3 | 3-6 | 2-6 | 1 | 3 | ||
| 6750 | 中島 君子 |
| B | 臼井 玲子 | 小椋 千代子 | 木原 マチ子 | 西沢 好子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 田上 久子 | 吉沢 則子 | 塚本 すなほ | 名和 晴美 | ||||||
| 1 | 8354 | 臼井 玲子 | 6-2 | 6-2 | 0-6 | 2 | 0.545 | 2 | |
| 8355 | 田上 久子 | ||||||||
| 2 | 14095 | 小椋 千代子 | 2-6 | 6-5 | 0-6 | 1 | 0.32 | 4 | |
| 3648 | 吉沢 則子 | ||||||||
| 3 | 6749 | 木原 マチ子 | 2-6 | 5-6 | 6-4 | 1 | 0.448 | 3 | |
| 20166 | 塚本 すなほ | ||||||||
| 4 | 4156 | 西沢 好子 | 6-0 | 6-0 | 4-6 | 2 | 0.727 | 1 | |
| 6390 | 名和 晴美 |
| C | 矢島 末子 | 大野 千和子 | 武山 美行 | 土屋 さわ子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 松並 美代子 | 内田 はる | 清水 邦子 | 牧田 美代子 | ||||||
| 1 | 14295 | 矢島 末子 | 6-3 | 6-2 | 6-4 | 3 | 1 | ||
| 7499 | 松並 美代子 | ||||||||
| 2 | 21283 | 大野 千和子 | 3-6 | 1-6 | 3-6 | 0 | 4 | ||
| 7492 | 内田 はる | ||||||||
| 3 | 1354 | 武山 美行 | 2-6 | 6-1 | 6-4 | 2 | 2 | ||
| 10801 | 清水 邦子 | ||||||||
| 4 | 15612 | 土屋 さわ子 | 4-6 | 6-3 | 4-6 | 1 | 3 | ||
| 7490 | 牧田 美代子 |
| B 1位 | 西沢 好子 名和 晴美 |
|||
| 西沢 名和 | ||||
| C 1位 | 矢島 末子 松並 美代子 |
6-4 | 石井 松井 | |
| 6-3 | ||||
| A 1位 | 石井 三代子 松井 文子 |
|||
優勝 石井・松井組
2位 名和・西沢組

