前田 正太郎 | 中川 正信 | 林 博 | 市川 正美 | 井野 寛紀 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
中島 三清 | 日比野 達郎 | 今尾 雄一 | 川井 康司 | 根生 雅之 | ||||||
1 | 16456 | 前田 正太郎 | 2-6 | 6-0 | 6-2 | 6-3 | 3 | 2 | ||
18991 | 中島 三清 | |||||||||
2 | 21241 | 中川 正信 | 6-2 | 6-0 | 6-3 | 6-0 | 4 | 1 | ||
19489 | 日比野 達郎 | |||||||||
3 | 19566 | 林 博 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0 | 5 | ||
20562 | 今尾 雄一 | |||||||||
4 | 17396 | 市川 正美 | 2-6 | 3-6 | 6-0 | 2-6 | 1 | 4 | ||
19565 | 川井 康司 | |||||||||
5 | 20876 | 井野 寛紀 | 3-6 | 0-6 | 6-0 | 6-2 | 2 | 3 | ||
20969 | 根生 雅之 |
優勝 日比野・中川組
2位 中島・前田組
永峰 照雄 | 水谷 賢二 | 草薙 脩 | 岩本 章 | 河村 住夫 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
早川 正之 | 松岡 清隆 | 水野 庄作 | 松井 孝夫 | 吉田 成夫 | ||||||
1 | 19662 | 永峰 照雄 | 6-3 | 0-6 | 6-3 | 6-0 | 3 | 2 | ||
17705 | 早川 正之 | |||||||||
2 | 16359 | 水谷 賢二 | 3-6 | 4-6 | 4-6 | 6-0 | 1 | 4 | ||
14913 | 松岡 清隆 | |||||||||
3 | 17600 | 草薙 脩 | 6-0 | 6-4 | 6-1 | 6-0 | 4 | 1 | ||
19674 | 水野 庄作 | |||||||||
4 | 21621 | 岩本 章 | 3-6 | 6-4 | 1-6 | 6-0 | 2 | 3 | ||
11666 | 松井 孝夫 | |||||||||
5 | 10979 | 河村 住夫 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0 | 5 | ||
17451 | 吉田 成夫 |
優勝 草薙・水野組
2位 早川・永峰組
戸田 孝道 | 天野 勲 | 杉戸 十市 | 遠藤 壽一 | 加藤 靖二 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
村瀬 一基 | 武山 忠 | 田中 義章 | 黒澤 儀信 | 島田 幹夫 | ||||||
1 | 8730 | 戸田 孝道 | 6-1 | 4-6 | 0-6 | 6-3 | 2 | 0.5 | 3 | |
13505 | 村瀬 一基 | |||||||||
2 | 5104 | 天野 勲 | 1-6 | 3-6 | 1-6 | 1-6 | 0 | 5 | ||
13974 | 武山 忠 | |||||||||
3 | 6639 | 杉戸 十市 | 6-4 | 6-3 | 4-6 | 2-6 | 2 | 0.486 | 4 | |
7475 | 田中 義章 | |||||||||
4 | 10232 | 遠藤 壽一 | 6-0 | 6-1 | 6-4 | 6-2 | 4 | 1 | ||
18720 | 黒澤 儀信 | |||||||||
5 | 18679 | 加藤 靖二 | 3-6 | 6-1 | 6-2 | 2-6 | 2 | 0.530 | 2 | |
20430 | 島田 幹夫 |
A | 中島 恵子 | 久野 康子 | 中月 利枝子 | 柴垣 尚子 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | ||
高橋 美由紀 | 渡辺 真澄 | 羽土 久子 | 三鴨 緑 | ||||||
1 | 20976 | 中島 恵子 | 4-6 | 6-2 | 0-6 | 1 | 0.417 | 4 | |
17713 | 高橋 美由紀 | ||||||||
2 | 16480 | 久野 康子 | 6-4 | 3-6 | 6-5 | 2 | 0.5 | 2 | |
14593 | 渡辺 真澄 | ||||||||
3 | 18226 | 中月 利枝子 | 2-6 | 6-3 | 3-6 | 1 | 0.423 | 3 | |
20822 | 羽土 久子 | ||||||||
4 | 19457 | 柴垣 尚子 | 6-0 | 5-6 | 6-3 | 2 | 0.64 | 1 | |
21178 | 三鴨 緑 |
B | 小池 礼子 | 伊藤 智恵子 | 名和 友美子 | 唐沢 恵実 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | ||
足立 里江子 | 早崎 朱美 | 山本 歌子 | 和田 玲子 | ||||||
1 | 16500 | 小池 礼子 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0 | 4 | ||
18539 | 足立 里江子 | ||||||||
2 | 17278 | 伊藤 智恵子 | 6-0 | 2-6 | 4-6 | 1 | 3 | ||
17719 | 早崎 朱美 | ||||||||
3 | 19570 | 名和 友美子 | 6-0 | 6-2 | 6-3 | 3 | 1 | ||
20187 | 山本 歌子 | ||||||||
4 | 14617 | 唐沢 恵実 | 6-0 | 6-4 | 3-6 | 2 | 2 | ||
19844 | 和田 玲子 |
A 1位 | 柴垣 尚子 三鴨 緑 |
A 2位 | 久野 康子 渡辺 真澄 |
|||||
柴垣 三嶋 | 久野 渡辺 | |||||||
B 1位 | 名和 友美子 山本 歌子 |
6-0 RET | B 2位 | 唐沢 恵実 和田 玲子 |
WO | |||
優勝 柴垣・三鴨組
2位 山本・名和組
永田 玲子 | 田中 久美子 | 丹羽 るみ子 | 大城 佳美 | 山口 由美子 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
中野 美和子 | 長江 光子 | 水野 昌子 | 松並 美代子 | 横山 恵子 | ||||||
1 | 20645 | 永田 玲子 | 4-6 | 6-3 | 6-0 | 6-0 | 3 | 0.71 | 1 | |
12312 | 中野 美和子 | |||||||||
2 | 13618 | 田中 久美子 | 6-4 | 4-6 | 6-5 | 6-2 | 3 | 0.564 | 2 | |
17547 | 長江 光子 | |||||||||
3 | 7398 | 丹羽 るみ子 | 3-6 | 6-4 | 6-4 | 4-6 | 2 | 0.487 | 3 | |
15735 | 水野 昌子 | |||||||||
4 | 21007 | 大城 佳美 | 0-6 | 5-6 | 4-6 | 5-6 | 0 | 5 | ||
7499 | 松並 美代子 | |||||||||
5 | 17765 | 山口 由美子 | 0-6 | 2-6 | 6-4 | 6-5 | 2 | 0.4 | 4 | |
17773 | 横山 恵子 |
優勝 永田・中野組
2位 長江・田中組
小椋 千代子 | 清水 邦子 | 石井 三代子 | 安藤 晴美 | 内田 はる | 吉沢 則子 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
田上 久子 | 武山 美行 | 永田 照子 | 遠藤 善子 | 大野 千和子 | 矢島 末子 | ||||||
1 | 3648 | 小椋 千代子 | 3-6 | 3-6 | 6-2 | 2-6 | 1 | 5 | |||
8355 | 田上 久子 | ||||||||||
2 | 10801 | 清水 邦子 | 6-3 | 0-6 | 6-2 | 6-4 | 3 | 2 | |||
1354 | 武山 美行 | ||||||||||
3 | 9030 | 石井 三代子 | 6-3 | 6-0 | 6-1 | 6-3 | 4 | 1 | |||
9899 | 永田 照子 | ||||||||||
4 | 9723 | 安藤 晴美 | 2-6 | 2-6 | 4-6 | 4-6 | 0 | 6 | |||
17727 | 遠藤 善子 | ||||||||||
5 | 7492 | 内田 はる | 6-2 | 1-6 | 6-4 | 3-6 | 2 | 0.471 | 4 | ||
21283 | 大野 千和子 | ||||||||||
6 | 14095 | 吉沢 則子 | 4-6 | 3-6 | 6-4 | 6-3 | 2 | 0.5 | 3 | ||
14295 | 矢島 末子 |
優勝 永田・石井組
2位 清水・武山組