中島 三清 | 佐藤 政直 | 市川 正美 | 松井 孝夫 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
前田 正太郎 | 水谷 賢二 | 川井 康司 | 林 博 | ||||||
1 | 18991 | 中島 三清 | 5-6 | 3-6 | 6-2 | 1 | 3 | ||
16456 | 前田 正太郎 | ||||||||
2 | 19606 | 佐藤 政直 | 6-5 | 0-6 | 6-3 | 2 | 2 | ||
16359 | 水谷 賢二 | ||||||||
3 | 17396 | 市川 正美 | 6-3 | 6-0 | 6-1 | 3 | 1 | ||
19565 | 川井 康司 | ||||||||
4 | 11666 | 松井 孝夫 | 2-6 | 3-6 | 1-6 | 0 | 4 | ||
19566 | 林 博 |
優勝 市川・川井組
2位 水谷・佐藤組
武田 幸児 | 松岡 一二 | 小島 英次 | 早川 正之 | 島崎 成治 | 黒澤 儀信 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
村瀬 一基 | 斉藤 清照 | 草薙 修 | 吉田 成夫 | 幸 史隆 | 松岡 清隆 | ||||||
1 | 18185 | 武田 幸児 | 4-6 | 6-2 | 2-6 | 6-3 | 2 | 5 | |||
13505 | 村瀬 一基 | ||||||||||
2 | 19526 | 松岡 一二 | 6-4 | 2-6 | 6-4 | 6-5 | 3 | 0.51 | 2 | ||
14588 | 斉藤 清照 | ||||||||||
3 | 17084 | 小島 英次 | 2-6 | 6-2 | 6-2 | 5-6 | 2 | 4 | |||
17600 | 草薙 修 | ||||||||||
4 | 17705 | 早川 正之 | 6-2 | 4-6 | 6-1 | 2-6 | 2 | 3 | |||
17451 | 吉田 成夫 | ||||||||||
5 | 19843 | 島崎 成治 | 3-6 | 2-6 | 1-6 | 2-6 | 0 | 6 | |||
19826 | 幸 史隆 | ||||||||||
6 | 18720 | 黒澤 儀信 | 5-6 | 6-5 | 6-2 | 6-2 | 3 | 0.6 | 1 | ||
14913 | 松岡 清隆 | ||||||||||
優勝 黒澤・松岡組
2位 松岡・斉藤組
杉戸 十市 | 天野 勲 | 梅村 武司 | 伊佐治 博平 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
渋谷 尚 | 武山 忠 | 南波 安利 | 森 光正 | ||||||
1 | 6639 | 杉戸 十市 | 6-0 | 6-2 | 6-0 | 3 | 1 | ||
9044 | 渋谷 尚 | ||||||||
2 | 5104 | 天野 勲 | 0-6 | 2-2 | 6-2 | 2 | 2 | ||
13974 | 武山 忠 | ||||||||
3 | 17556 | 梅村 武司 | 2-6 | 2-2RET | 1 | 3 | |||
17533 | 南波 安利 | ||||||||
4 | 15991 | 伊佐治 博平 | 0-6 | 2-6 | 3-6 | 0 | 4 | ||
15482 | 森 光正 |
優勝 渋谷・杉戸組
2位 天野・武山組
A | 水野 昌子 | 小西 芳子 | 中月 利枝子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
渡辺 真澄 | 名和 友美子 | 水谷 早苗 | ||||||
1 | 15735 | 水野 昌子 | 4-6 | 4-6 | 0 | 3 | ||
14593 | 渡辺 真澄 | |||||||
2 | 15172 | 小西 芳子 | 6-4 | 6-5 | 2 | 1 | ||
19570 | 名和 友美子 | |||||||
3 | 18226 | 中月 利枝子 | 6-4 | 5-6 | 1 | 2 | ||
14612 | 水谷 早苗 |
優勝 小西・名和組
2位 中月・水谷組
A | 土屋 さわ子 | 長江 光子 | 矢島 末子 | 山根 福子 | 松井 文子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
牧田 美代子 | 中才 佳代子 | 伊佐治 五月 | 田中 久美子 | 岩田 三恵子 | ||||||
1 | 15612 | 土屋 さわ子 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | 0-6 | 0 | 5 | ||
7490 | 牧田 美代子 | |||||||||
2 | 17547 | 長江 光子 | 6-3 | 6-0 | 2-6 | 2-6 | 2 | 3 | ||
9084 | 中才 佳代子 | |||||||||
3 | 14295 | 矢島 末子 | 6-2 | 0-6 | 1-6 | 5-6 | 1 | 4 | ||
13803 | 伊佐治 五月 | |||||||||
4 | 6923 | 山根 福子 | 6-2 | 6-2 | 6-1 | 4-6 | 3 | 2 | ||
13618 | 田中 久美子 | |||||||||
5 | 4905 | 松井 文子 | 6-0 | 6-2 | 6-5 | 6-4 | 4 | 1 | ||
19924 | 岩田 三恵子 |
優勝 岩田・松井組
2位 山根・田中組
A | 谷口 富士子 | 臼井 玲子 | 武山 美行 | 越村 寿恵 | 川出 静代 | 清水 ひろみ | 白根 綾子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
酒井 悦子 | 田上 久子 | 清水 邦子 | 藤田 和子 | 堀江 紀子 | 小椋 千代子 | 木下 恭子 | ||||||
1 | 19690 | 谷口 富士子 | 4-6 | 2-6 | 3-6 | 5-6 | 0 | 7 | ||||
19689 | 酒井 悦子 | |||||||||||
2 | 6354 | 臼井 玲子 | 6-4 | 6-0 | 6-1 | 5-6 | 3 | 0.67 | 2 | |||
8355 | 田上 久子 | |||||||||||
3 | 1354 | 武山 美行 | 6-2 | 0-6 | 6-4 | 6-2 | 3 | 0.56 | 3 | |||
10801 | 清水 邦子 | |||||||||||
4 | 11176 | 越村 寿恵 | 1-6 | 4-6 | 2-6 | 6-4 | 1 | 5 | ||||
12632 | 藤田 和子 | |||||||||||
5 | 5962 | 川出 静代 | 6-3 | 6-2 | 6-1 | 6-5 | 4 | 1 | ||||
14084 | 堀江 紀子 | |||||||||||
6 | 7734 | 清水 ひろみ | 6-5 | 4-6 | 1-6 | 2-6 | 1 | 6 | ||||
3648 | 小椋 千代子 | |||||||||||
7 | 9915 | 白根 綾子 | 6-5 | 2-6 | 5-6 | 6-2 | 2 | 4 | ||||
10464 | 木下 恭子 |
優勝 堀江・川出組
2位 臼井・田上組