A | 前田 正太郎 | 早川 正之 | 黒澤 儀信 | 水野 庄作 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
中島 三清 | 永峰 照雄 | 松岡 清隆 | 草薙 修 | ||||||
1 | 16456 | 前田 正太郎 | 6-1 | 6-1 | 4-6 | 2 | 2 | ||
18991 | 中島 三清 | ||||||||
2 | 17705 | 早川 正之 | 1-6 | 5-4 | 1-6 | 1 | 3 | ||
19662 | 永峰 照雄 | ||||||||
3 | 18720 | 黒澤 儀信 | 1-6 | 4-5RET | 2-6 | 0 | 4 | ||
14913 | 松岡 清隆 | ||||||||
4 | 19674 | 水野 庄作 | 6-4 | 6-1 | 6-2 | 3 | 1 | ||
17600 | 草薙 修 |
B | 水谷 賢二 | 村瀬 一基 | 市川 正美 | 林 博 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
佐藤 政直 | 武田 幸児 | 川井 康司 | 吉田 成夫 | ||||||
1 | 16359 | 水谷 賢二 | 5-6 | 5-6 | 4-6 | 0 | 4 | ||
19606 | 佐藤 政直 | ||||||||
2 | 13505 | 村瀬 一基 | 6-5 | 1-6 | 3-6 | 1 | 3 | ||
18185 | 武田 幸児 | ||||||||
3 | 17396 | 市川 正美 | 6-5 | 6-1 | 6-3 | 3 | 1 | ||
19565 | 川井 康司 | ||||||||
4 | 19566 | 林 博 | 6-4 | 6-3 | 3-6 | 2 | 2 | ||
17451 | 吉田 成夫 |
A 1位 | 水野 草薙 | ||
市川 川井 | |||
B 1位 | 市川 川井 | WO | |
優勝 市川・川井組
2位 水野・草薙組
杉戸 十市 | 天野 勲 | 西尾 周三 | 松井 孝夫 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
杉本 廣志 | 武山 忠 | 斉藤 清照 | 幸 史隆 | ||||||
1 | 6639 | 杉戸 十市 | 6-1 | 5-6 | 6-1 | 2 | 2 | ||
10835 | 杉本 廣志 | ||||||||
2 | 5104 | 天野 勲 | 1-6 | 0-6 | 2-6 | 0 | 4 | ||
13974 | 武山 忠 | ||||||||
3 | 11272 | 西尾 周三 | 6-5 | 6-0 | 6-3 | 3 | 1 | ||
14588 | 斉藤 清照 | ||||||||
4 | 11666 | 松井 孝夫 | 1-6 | 6-2 | 3-6 | 1 | 3 | ||
19826 | 幸 史隆 |
優勝 斉藤・西尾組
2位 杉戸・杉本組
A | 白木 真由子 | 岩井 よし子 | 和田 玲子 | 遠藤 善子 | 名和 友美子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
唐沢 恵実 | 渡辺 真澄 | 門田 弘恵 | 早崎 朱美 | 山本 歌子 | ||||||
1 | 18637 | 白木 真由子 | 4-6 | 5-6 | 6-1 | 6-0 | 2 | 0.61 | 2 | |
14617 | 唐沢 恵実 | |||||||||
2 | 19290 | 岩井 よし子 | 6-4 | 6-3 | 6-0 | 6-0 | 4 | 1 | ||
14593 | 渡辺 真澄 | |||||||||
3 | 19844 | 和田 玲子 | 6-5 | 3-6 | 6-1 | 3-6 | 2 | 0.5 | 3 | |
19825 | 門田 弘恵 | |||||||||
4 | 17727 | 遠藤 善子 | 1-6 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 0 | 5 | ||
17719 | 早崎 朱美 | |||||||||
5 | 19570 | 名和 友美子 | 0-6 | 0-6 | 6-3 | 6-1 | 2 | 0.42 | 4 | |
20187 | 山本 歌子 |
優勝 渡辺・岩井組
2位 白木・唐沢組
A | 山口 由美子 | 中月 利枝子 | 安藤 晴美 | 中才 佳代子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
横山 恵子 | 水谷 早苗 | 伊藤 智恵子 | 木原 マチ子 | ||||||
1 | 17765 | 山口 由美子 | 1-6 | 6-5 | 2-6 | 1 | 3 | ||
17773 | 横山 恵子 | ||||||||
2 | 18226 | 中月 利枝子 | 6-1 | 6-2 | 6-0 | 3 | 1 | ||
14612 | 水谷 早苗 | ||||||||
3 | 9723 | 安藤 晴美 | 5-6 | 2-6 | 2-6 | 0 | 4 | ||
17278 | 伊藤 智恵子 | ||||||||
4 | 9084 | 中才 佳代子 | 6-2 | 0-6 | 6-2 | 2 | 2 | ||
6749 | 木原 マチ子 |
B | 伊佐治 五月 | 中島 敬子 | 中島 君子 | 田中 久美子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
道下 孝子 | 安藤 啓子 | 小林 かよ | 山根 福子 | ||||||
1 | 13803 | 伊左次 五月 | 0-6 | 5-6 | 0-6 | 0 | 4 | ||
16391 | 道家 孝子 | ||||||||
2 | 12373 | 中島 敬子 | 6-0 | 6-5 | 2-6 | 2 | 2 | ||
16102 | 安藤 啓子 | ||||||||
3 | 6750 | 中島 君子 | 6-5 | 5-6 | 3-6 | 1 | 3 | ||
12732 | 小林 かよ | ||||||||
4 | 13618 | 田中 久美子 | 6-0 | 6-2 | 6-3 | 3 | 1 | ||
6923 | 山根 福子 |
A 1位 | 中月 水谷 | ||
中月 水谷 | |||
B 1位 | 田中 山根 | 6-3 | |
優勝 中月・水谷組
2位 山根・田中組
A | 川出 しずよ | 石崎 房子 | 牧田 美代子 | 石井 三代子 | 西沢 好子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
田上 久子 | 板倉 恵美子 | 藤井 秀子 | 松井 文子 | 名和 晴美 | ||||||
1 | 5962 | 川出 しずよ | ||||||||
8355 | 田上 久子 | |||||||||
2 | 2683 | 石崎 房子 | 3-6 | 0-6 | 1-6 | 0 | 4 | |||
1538 | 板倉 恵美子 | |||||||||
3 | 7490 | 牧田 美代子 | 6-3 | 0-6 | 0-6 | 1 | 3 | |||
1351 | 藤井 秀子 | |||||||||
4 | 9030 | 石井 三代子 | 6-0 | 6-0 | 6-3 | 3 | 1 | |||
4905 | 松井 文子 | |||||||||
5 | 4165 | 西沢 好子 | 6-1 | 6-0 | 3-6 | 2 | 2 | |||
6390 | 名和 晴美 |
B | 清水 邦子 | 武山 美行 | 松並 美代子 | 藤田 和子 | 荒井 百合子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
臼井 玲子 | 深尾 弘子 | 矢島 末子 | 越村 寿恵 | 岩田 三恵子 | ||||||
1 | 10801 | 清水 邦子 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 6-5 | 5 | 1 | ||
8354 | 臼井 玲子 | |||||||||
2 | 1354 | 武山 美行 | 6 | 2-6 | 6-2 | 6-4 | 2 | 3 | ||
7700 | 深尾 弘子 | |||||||||
3 | 7499 | 松並 美代子 | 5-6 | 6-2 | 6-2 | 6-0 | 3 | 2 | ||
14295 | 矢島 末子 | |||||||||
4 | 12632 | 藤田 和子 | 5-6 | 2-6 | 2-6 | 3-6 | 0 | 5 | ||
11176 | 越村 寿恵 | |||||||||
5 | 1352 | 荒井 百合子 | 5-6 | 4-6 | 0-6 | 6-3 | 1 | 4 | ||
19924 | 岩田 三恵子 |
A 1位 | 石井 松井 | ||
石井 松井 | |||
B 1位 | 清水 臼井 | 6-0 | |
優勝 石井・松井組
2位 清水・臼井組