| A | 水谷 賢二 | 林 博 | 日比野 達郎 | 桐山 末光 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
| 松岡 清隆 | 今尾 雄一 | 草薙 修 | 入君 正美 | ||||||
| 1 | 16359 | 水谷 賢二 | 2-6 | 2-6 | 5-6 | 0 | 4 | ||
| 14913 | 松岡 清隆 | ||||||||
| 2 | 19566 | 林 博 | 6-2 | 5-6 | 3-6 | 1 | 3 | ||
| 20562 | 今尾 雄一 | ||||||||
| 3 | 19489 | 日比野 達郎 | 6-2 | 6-5 | 5-6 | 2 | 2 | ||
| 17600 | 草薙 修 | ||||||||
| 4 | 20855 | 桐山 末光 | 6-5 | 6-3 | 6-5 | 3 | 1 | ||
| 20881 | 入君 正美 |
| B | 早川 正之 | 前田 正太郎 | 市川 正美 | 青木 均 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
| 永峰 照雄 | 中島 三清 | 川井 康司 | 吉田 成夫 | ||||||
| 1 | 17705 | 早川 正之 | 3-6 | 2-6 | 6-5 | 1 | 3 | ||
| 19662 | 永峰 照雄 | ||||||||
| 2 | 16456 | 前田 正太郎 | 6-3 | 4-6 | 6-4 | 2 | 2 | ||
| 18991 | 中島 三清 | ||||||||
| 3 | 17396 | 市川 正美 | 6-2 | 6-4 | 6-0 | 3 | 1 | ||
| 19565 | 川井 康司 | ||||||||
| 4 | 20628 | 青木 均 | 5-6 | 4-6 | 0-6 | 0 | 4 | ||
| 17451 | 吉田 成夫 |
| A 1位 | 桐山 末光 入君 正美 |
A 2位 | ||||||
| 市川 川井 | ||||||||
| B 1位 | 市川 正美 川井 康司 |
6-5 | B 2位 | |||||
優勝 市川・川井組
2位 桐山・入君組
| 松井 孝夫 | 村瀬 一基 | 青柳 和治 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
| 斉藤 清照 | 河村 住夫 | 古田 光昭 | ||||||
| 1 | 11666 | 松井 孝夫 | 6-2 | 6-1 | 2 | 1 | ||
| 14588 | 斉藤 清照 | |||||||
| 2 | 13505 | 村瀬 一基 | 2-6 | 5-6 | 0 | 3 | ||
| 10979 | 河村 住夫 | |||||||
| 3 | 18856 | 青柳 和治 | 1-6 | 6-5 | 1 | 2 | ||
| 18532 | 古田 光昭 |

優勝 松井・斉藤組
2位 青柳・古田組
| 杉戸 十市 | 島田 幹夫 | 前田 一郎 | 勝数 | 勝率 | 順位 | |||
| 杉本 廣志 | 戸田 孝道 | 黒澤 儀信 | ||||||
| 1 | 6639 | 杉戸 十市 | 6-3 | 6-1 | 2 | 1 | ||
| 10835 | 杉本 廣志 | |||||||
| 2 | 20430 | 島田 幹夫 | 3-6 | 3-6 | 0 | 3 | ||
| 8730 | 戸田 孝道 | |||||||
| 3 | 14977 | 前田 一郎 | 1-6 | 6-3 | 1 | 2 | ||
| 18720 | 黒澤 儀信 |

優勝 杉戸・杉本組
2位 前田・黒澤組
| A | 水野 昌子 | 白木 真由子 | 岩井 よし子 | 中島 恵子 | 羽土 久子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
| 渡辺 真澄 | 唐沢 恵実 | 黒田 桂子 | 高橋 美由紀 | 中月 利枝子 | ||||||
| 1 | 15735 | 水野 昌子 | 6-3 | 6-1 | 4-6 | 2 | 2 | |||
| 14593 | 渡辺 真澄 | |||||||||
| 2 | 18637 | 白木 真由子 | ||||||||
| 14617 | 唐沢 恵実 | |||||||||
| 3 | 19290 | 岩井 よし子 | 3-6 | 2-6 | 4-6 | 0 | 4 | |||
| 19288 | 黒田 桂子 | |||||||||
| 4 | 20976 | 中島 恵子 | 1-6 | 6-2 | 3-6 | 1 | 3 | |||
| 17713 | 高橋 美由紀 | |||||||||
| 5 | 20822 | 羽土 久子 | 6-4 | 6-4 | 6-3 | 3 | 1 | |||
| 18226 | 中月 利枝子 |
| B | 名和 友美子 | 伊神 幹子 | 遠藤 善子 | 矢島 末子 | 和田 玲子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
| 山本 歌子 | 加藤 千恵子 | 早崎 朱美 | 大城 佳美 | 門田 弘恵 | ||||||
| 1 | 19570 | 名和 友美子 | 6-2 | 6-0 | 6-2 | 4-6 | 3 | 0.687 | 1 | |
| 20187 | 山本 歌子 | |||||||||
| 2 | 4166 | 伊神 幹子 | 2-6 | 6-2 | 2-6 | 1-6 | 1 | 4 | ||
| 19440 | 加藤 千恵子 | |||||||||
| 3 | 17727 | 遠藤 善子 | 0-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 0 | 5 | ||
| 17719 | 早崎 朱美 | |||||||||
| 4 | 14295 | 矢島 末子 | 2-6 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 3 | 0.625 | 2 | |
| 21007 | 大城 佳美 | |||||||||
| 5 | 19844 | 和田 玲子 | 6-4 | 6-1 | 6-2 | 2-6 | 3 | 0.606 | 3 | |
| 19825 | 門田 弘恵 |
| A 1位 | 羽土 久子 中月 利枝子 |
A 2位 | 水野 昌子 渡辺 真澄 |
|||||
| 羽土 中月 | 矢島 大城 | |||||||
| B 1位 | 名和 友美子 山本 歌子 |
6-0 | B 2位 | 矢島 末子 大城 佳美 |
6-0 | |||

優勝 羽土・中月組
2位 名和・山本組
| A | 山口 由美子 | 水谷 早苗 | 丹羽 るみ子 | 永田 玲子 | 安藤 晴美 | 櫻井 淑栄 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
| 横山 恵子 | 福島 敬子 | 長江 光子 | 中野 美和子 | 伊藤 智恵子 | 松田 雪子 | ||||||
| 1 | 17765 | 山口 由美子 | 2-6 | 5-6 | 2-6 | 6-5 | 1 | 0.394 | 4 | ||
| 17773 | 横山 恵子 | ||||||||||
| 2 | 14612 | 水谷 早苗 | 6-2 | 6-5 | 3-6 | 6-2 | 3 | 1.583 | 3 | ||
| 20536 | 福島 敬子 | ||||||||||
| 3 | 7398 | 丹羽 るみ子 | 6-5 | 5-6 | 6-1 | 6-2 | 3 | 0.621 | 2 | ||
| 17547 | 長江 光子 | ||||||||||
| 4 | 20645 | 永田 玲子 | 6-2 | 6-3 | WO 6-0 | 6-2 | 4 | 1 | |||
| 12312 | 中野 美和子 | ||||||||||
| 5 | 9723 | 安藤 晴美 | 5-6 | 1-6 | WO 0-6 | 6-5 | 1 | 0.342 | 5 | ||
| 17278 | 伊藤 智恵子 | ||||||||||
| 6 | 20717 | 櫻井 淑栄 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 5-6 | 0 | 6 | |||
| 19186 | 松田 雪子 |

優勝 永田・中野組
| A | 永田 照子 | 内田 はる | 中才 佳代子 | 石井 三代子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
| 川出 しずよ | 田上 久子 | 吉沢 則子 | 松井 文子 | ||||||
| 1 | 9899 | 永田 照子 | 6-2 | 4-6 | 1-6 | 1 | 3 | ||
| 5962 | 川出 しずよ | ||||||||
| 2 | 7492 | 内田 はる | 2-6 | 2-6 | 1-6 | 0 | 4 | ||
| 8355 | 田上 久子 | ||||||||
| 3 | 9084 | 中才 佳代子 | 6-4 | 6-2 | 1-6 | 2 | 2 | ||
| 14095 | 吉沢 則子 | ||||||||
| 4 | 9030 | 石井 三代子 | 6-1 | 6-1 | 6-1 | 3 | 1 | ||
| 4905 | 松井 文子 |
| B | 清水 邦子 | 武山 美行 | 松並 美代子 | 勝数 | 勝率 | 順位 | ||
| 伊左次 五月 | 深尾 弘子 | 西沢 好子 | ||||||
| 1 | 10801 | 清水 邦子 | 5-6 | 4-6 | 0 | 3 | ||
| 13803 | 伊左次 五月 | |||||||
| 2 | 1354 | 武山 美行 | 6-5 | 0-6 | 1 | 2 | ||
| 7700 | 深尾 弘子 | |||||||
| 3 | 7499 | 松並 美代子 | 6-4 | 6-0 | 2 | 1 | ||
| 4165 | 西沢 好子 |
| A 1位 | 石井 三代子 松井 文子 |
A 2位 | 中才 佳代子 吉沢 則子 |
|||||
| 石井 松井 | 中才 吉沢 | |||||||
| B 1位 | 松並 美代子 西沢 好子 |
6-0 | B 2位 | 武山 美行 深尾 弘子 |
6-4 | |||

優勝 石井・松井組
2位 松並・西沢組

