中島 三清 | 井野 寛紀 | 林 博 | 市川 正美 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
前田 正太郎 | 根生 雅之 | 今尾 雄一 | 川井 康司 | ||||||
1 | 18991 | 中島 三清 | 3-6 | 0-6 | 1-6 | 0 | 4 | ||
16456 | 前田 正太郎 | ||||||||
2 | 20876 | 井野 寛紀 | 6-3 | 6-4 | 6-4 | 3 | 1 | ||
20969 | 根生 雅之 | ||||||||
3 | 19566 | 林 博 | 6-0 | 4-6 | 3-6 | 1 | 3 | ||
20562 | 今尾 雄一 | ||||||||
4 | 17396 | 市川 正美 | 6-1 | 4-6 | 6-3 | 2 | 2 | ||
19565 | 川井 康司 |
優勝 井野・根生組
2位 市川・川井組
A | 早川 正之 | 古田 光昭 | 水野 庄作 | 松井 孝夫 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
永峰 照雄 | 日比野 達郎 | 草薙 修 | 斉藤 清照 | ||||||
1 | 17705 | 早川 正之 | 1-6 | 5-6 | 6-3 | 1 | 3 | ||
19662 | 永峰 照雄 | ||||||||
2 | 18532 | 古田 光昭 | 6-1 | 2-6 | 6-1 | 2 | 2 | ||
19489 | 日比野 達郎 | ||||||||
3 | 19674 | 水野 庄作 | 6-5 | 6-2 | 6-0 | 3 | 1 | ||
17600 | 草薙 修 | ||||||||
4 | 11666 | 松井 孝夫 | 3-6 | 1-6 | 0-6 | 0 | 4 | ||
14588 | 斉藤 清照 |
B | 松岡 清隆 | 青木 均 | 村瀬 一基 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
水谷 賢二 | 吉田 成夫 | 武田 幸兒 | ||||||
1 | 14913 | 松岡 清隆 | 6-0 | 6-5 | 2 | 1 | ||
16359 | 水谷 賢二 | |||||||
2 | 20628 | 青木 均 | 0-6 | 5-6 | 0 | 3 | ||
17451 | 吉田 成夫 | |||||||
3 | 13505 | 村瀬 一基 | 5-6 | 6-5 | 1 | 2 | ||
18185 | 武田 幸兒 |
A 1位 | 水野 庄作 草薙 修 |
A 2位 | 古田 光昭 日比野 達郎 |
|||||
水野 草薙 | 古田 日比野 | |||||||
B 1位 | 松岡 清隆 水谷 賢二 |
6-1 | B 2位 | 村瀬 一基 武田 幸兒 |
6-3 | |||
優勝 水野・草薙組
2位 水谷・松岡組
遠藤 壽一 | 戸田 孝道 | 杉戸 十市 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
黒澤 儀信 | 河村 住夫 | 西尾 周三 | ||||||
1 | 10232 | 遠藤 壽一 | 6-2 | 5-6 | 1 | 0.57 | 1 | |
18720 | 黒澤 儀信 | |||||||
2 | 8730 | 戸田 孝道 | 2-6 | 6-3 | 1 | 0.47 | 2 | |
10979 | 河村 住夫 | |||||||
3 | 6639 | 杉戸 十市 | 6-5 | 3-6 | 1 | 0.45 | 3 | |
11272 | 西尾 周三 |
優勝 遠藤・黒澤組
2位 河村・戸田組
加藤 千恵子 | 森 利江 | 羽土 久子 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
塩畑 千尋 | 名和 友美子 | 服部 友子 | ||||||
1 | 19440 | 加藤 千恵子 | 2-6 | 4-6 | 0 | 3 | ||
19441 | 塩畑 千尋 | |||||||
2 | 19568 | 森 利江 | 6-2 | 6-4 | 2 | 1 | ||
19570 | 名和 友美子 | |||||||
3 | 20822 | 羽土 久子 | 6-4 | 4-6 | 1 | 2 | ||
21146 | 服部 友子 |
優勝 森・名和組
2位 羽土・服部組
丹羽 るみ子 | 伊藤 智恵子 | 中島 恵子 | 水野 昌子 | 岩田 三恵子 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
久野 康子 | 早崎 朱美 | 高橋 美由紀 | 渡辺 真澄 | 大城 佳美 | ||||||
1 | 7398 | 丹羽 るみ子 | 6-1 | 3-6 | 6-2 | 2 | 2 | |||
16480 | 久野 康子 | |||||||||
2 | 17278 | 伊藤 智恵子 | 1-6 | 3-6 | 2-6 | 0 | 4 | |||
17719 | 早崎 朱美 | |||||||||
3 | 20976 | 中島 恵子 | 6-3 | 6-3 | 6-1 | 3 | 1 | |||
17713 | 高橋 美由紀 | |||||||||
4 | 15735 | 水野 昌子 | ||||||||
14593 | 渡辺 真澄 | |||||||||
5 | 19924 | 岩田 三恵子 | 2-6 | 6-2 | 1-6 | 1 | 3 | |||
21007 | 大城 佳美 |
優勝 中島・高橋組
2位 丹羽・久野組
A | 塚本 すなほ | 山口 由美子 | 江藤 節子 | 安藤 清美 | 毛利 京子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
道下 孝子 | 横山 恵子 | 水谷 早苗 | 遠藤 善子 | 中月 利枝子 | ||||||
1 | 20166 | 塚本 すなほ | 4-6 | 2-6 | 5-6 | 1-6 | 0 | 5 | ||
16391 | 道下 孝子 | |||||||||
2 | 17765 | 山口 由美子 | 6-4 | 5-6 | 5-6 | 3-6 | 1 | 4 | ||
17773 | 横山 恵子 | |||||||||
3 | 14794 | 江藤 節子 | 6-2 | 6-5 | 6-2 | 4-6 | 3 | 2 | ||
14612 | 水谷 早苗 | |||||||||
4 | 9723 | 安藤 清美 | 6-5 | 6-5 | 2-6 | 0-6 | 2 | 3 | ||
17727 | 遠藤 善子 | |||||||||
5 | 20584 | 毛利 京子 | 6-1 | 6-3 | 6-4 | 6-0 | 4 | 1 | ||
18266 | 中月 利枝子 |
優勝 毛利・中月組
2位 江藤・水谷組
A | 西沢 好子 | 内田 はる | 伊左次 五月 | 福島 敬子 | 木下 恭子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
名和 晴美 | 田上 久子 | 平野 多加子 | 二宮 君子 | 白根 綾子 | ||||||
1 | 4156 | 西沢 好子 | 6-2 | 6-2 | 1-6 | 3-6 | 2 | 3 | ||
6390 | 名和 晴美 | |||||||||
2 | 7492 | 内田 はる | 2-6 | 4-6 | 2-6 | 3-6 | 0 | 5 | ||
8355 | 田上 久子 | |||||||||
3 | 13803 | 伊左次 五月 | 2-6 | 6-4 | 1-6 | 3-6 | 1 | 4 | ||
18669 | 平野 多加子 | |||||||||
4 | 20536 | 福島 敬子 | 6-1 | 6-2 | 6-1 | 6-5 | 4 | 1 | ||
20535 | 二宮 君子 | |||||||||
5 | 10464 | 木下 恭子 | 6-3 | 6-3 | 6-3 | 5-6 | 3 | 2 | ||
9915 | 白根 綾子 |
B | 中才 佳代子 | 堀江 紀子 | 矢島 末子 | 土屋 さわ子 | 武山 美行 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
櫻井 淑栄 | 川出 しずよ | 松並 美代子 | 牧田 美代子 | 清水 邦子 | ||||||
1 | 9084 | 中才 佳代子 | 6-0 | 1-6 | 6-1 | 6-5 | 3 | 2 | ||
20717 | 櫻井 淑栄 | |||||||||
2 | 14084 | 堀江 紀子 | 0-6 | 5-6 | 6-2 | 6-2 | 2 | 3 | ||
5962 | 川出 しずよ | |||||||||
3 | 14295 | 矢島 末子 | 6-1 | 6-5 | 6-0 | 6-5 | 4 | 1 | ||
7499 | 松並 美代子 | |||||||||
4 | 15612 | 土屋 さわ子 | 1-6 | 2-6 | 0-6 | 4-6 | 0 | 5 | ||
7490 | 牧田 美代子 | |||||||||
5 | 1354 | 武山 美行 | 5-6 | 2-6 | 5-6 | 6-4 | 1 | 4 | ||
10801 | 清水 邦子 |
A 1位 | 福島 敬子 二宮 君子 |
|||||||
福島 二宮 | ||||||||
B 1位 | 矢島 末子 松並 美代子 |
6-3 | ||||||
優勝 福島・二宮組
2位 松並・矢島組