| 中島 三清 | 林 博 | 青木 均 | 市川 正美 | 草薙 修 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
| 前田 正太郎 | 今尾 雄一 | 吉田 成夫 | 川井 康司 | 日比野 達郎 | ||||||
| 1 | 18991 | 中島 三清 (岐阜県) | 6-0 | 6-1 | 5-6 | 5-6 | 2 | 3 | ||
| 16456 | 前田 正太郎 (岐阜県) | |||||||||
| 2 | 19566 | 林 博 (岐阜県) | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0 | 5 | ||
| 20562 | 今尾 雄一 (岐阜県) | |||||||||
| 3 | 20628 | 青木 均 (岐阜県) | 1-6 | 6-0 | 3-6 | 0-6 | 1 | 4 | ||
| 17451 | 吉田 成夫 (岐阜県) | |||||||||
| 4 | 17396 | 市川 正美 (岐阜県) | 6-5 | 6-0 | 6-3 | 1-6 | 3 | 2 | ||
| 19565 | 川井 康司 (岐阜県) | |||||||||
| 5 | 17600 | 草薙 修 (岐阜県) | 6-5 | 6-0 | 6-0 | 6-1 | 4 | 1 | ||
| 19489 | 日比野 達郎 (愛知県) | 
 
 
優勝 日比野・草薙組
 
2位 市川・川井組
| A | 早川 正之 | 永野 博 | 村瀬 一基 | 野々山 道雄 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 永峰 照雄 | 吾郷 隆 | 武田 幸兒 | 山田 哲司 | ||||||
| 1 | 17705 | 早川 正之 (岐阜県) | 6-5 | 6-5 | 5-6 | 2 | 0.515 | 3 | |
| 19662 | 永峰 照雄 (岐阜県) | ||||||||
| 2 | 19677 | 永野 博 (愛知県) | 5-6 | 6-2 | 6-3 | 2 | 0.607 | 1 | |
| 15852 | 吾郷 隆 (愛知県) | ||||||||
| 3 | 13505 | 村瀬 一基 (岐阜県) | 5-6 | 2-6 | 3-6 | 0 | 4 | ||
| 18185 | 武田 幸兒 (岐阜県) | ||||||||
| 4 | 16196 | 野々山 道雄(愛知県) | 6-5 | 3-6 | 6-3 | 2 | 0.517 | 2 | |
| 17102 | 山田 哲司 (愛知県) | 
| B | 今西 健 | 松岡 清隆 | 松井 孝夫 | 金住 史朗 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 望月 達允 | 水谷 賢二 | 斉藤 清照 | 丹羽 章 | ||||||
| 1 | 19492 | 今西 健 (静岡県) | 1-6 | 4-6 | 6-2 | 1 | 0.44 | 2 | |
| 18092 | 望月 達允 (静岡県) | ||||||||
| 2 | 14913 | 松岡 清隆 (岐阜県) | 6-1 | 6-2 | 6-1 | 3 | 1 | ||
| 16359 | 水谷 賢二 (岐阜県) | ||||||||
| 3 | 11666 | 松井 孝夫 (岐阜県) | 6-4 | 2-6 | 3-6 | 1 | 0.4 | 3 | |
| 14588 | 斉藤 清照 (岐阜県) | ||||||||
| 4 | 19974 | 金住 史朗 (愛知県) | 2-6 | 1-6 | 6-3 | 1 | 0.375 | 4 | |
| 7632 | 丹羽 章 (愛知県) | 
| A 1位 | 永野 博 吾郷 隆 | A 2位 | 野々山 道雄 山田 哲司 | |||||
| 松岡 水谷 | 野々山 山田 | |||||||
| B 1位 | 松岡 清隆 水谷 賢二 | 6-1 | B 2位 | 今西 健 望月 達允 | 6-2 | |||
 
 
優勝 水谷・松岡組
 
2位 永野・吾郷組(愛知県)
| A | 平林 登喜夫 | 戸田 孝道 | 角田 通泰 | 杉戸 十市 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 鈴木 荘栄 | 島田 幹夫 | 大隅 秀一 | 杉本 廣志 | ||||||
| 1 | 17876 | 平林 登喜夫(神奈川県) | 5-6 | 4-6 | 5-6 | 0 | 4 | ||
| 15864 | 鈴木 荘栄 (神奈川県) | ||||||||
| 2 | 8730 | 戸田 孝道 (岐阜県) | 6-5 | 2-6 | 5-6 | 1 | 3 | ||
| 20430 | 島田 幹夫 (岐阜県) | ||||||||
| 3 | 10470 | 角田 通泰 (三重県) | 6-4 | 6-2 | 1-6 | 2 | 2 | ||
| 20424 | 大隅 秀一 (三重県) | ||||||||
| 4 | 6639 | 杉戸 十市 (岐阜県) | 6-5 | 6-5 | 6-1 | 3 | 1 | ||
| 10835 | 杉本 廣志 (岐阜県) | 
| B | 森野 槇雄 | 南波 安利 | 丸山 昌平 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
| 中 浩之 | 梅村 武司 | 渡部 光男 | |||||||
| 1 | 20359 | 森野 槇雄 (神奈川県) | 6-2 | 6-4 | 2 | 1 | |||
| 20361 | 中 浩之 (神奈川県) | ||||||||
| 2 | 17533 | 南波 安利 (岐阜県) | 2-6 | 6-4 | 1 | 2 | |||
| 17556 | 梅村 武司 (岐阜県) | ||||||||
| 3 | 4842 | 丸山 昌平 (愛知県) | 4-6 | 4-6 | 0 | 3 | |||
| 7455 | 渡部 光男 (愛知県) | ||||||||
| 4 | |||||||||
| A 1位 | 杉戸 十市 杉本 廣志 | A 2位 | 角田 通泰 大隅 秀一 | |||||
| 杉戸 杉本 | 角田 大隈 | |||||||
| B 1位 | 森野 槇雄 中 浩之 | 6-3 | B 2位 | 南波 安利 梅村 武司 | 6-4 | |||
| A 3位 | 戸田 孝道 島田 幹夫 | |||||||
| 丸山 渡部 | ||||||||
| B 3位 | 丸山 昌平 渡部 光男 | 6-1 | ||||||
 
 
優勝 杉戸・杉本組
 
2位 森野・中 組(神奈川県)
| 森 利江 | 寺西 祐子 | 大城 佳美 | 三鴨 緑 | 加藤 千恵子 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
| 名和 友美子 | 信岡 園子 | 服部 友子 | 柴垣 尚子 | 塩畑 千尋 | ||||||
| 1 | 19568 | 森 利江 (岐阜県) | 3-6 | 6-3 | 0-6 | 6-3 | 2 | 3 | ||
| 19570 | 名和 友美子(岐阜県) | |||||||||
| 2 | 21047 | 寺西 祐子 (静岡県) | 6-3 | 6-0 | 6-4 | 6-0 | 4 | 1 | ||
| 21048 | 信岡 園子 (静岡県) | |||||||||
| 3 | 21007 | 大城 佳美 (岐阜県) | 3-6 | 0-6 | 1-6 | 6-0 | 1 | 4 | ||
| 21146 | 服部 友子 (岐阜県) | |||||||||
| 4 | 21178 | 三鴨 緑 (岐阜県) | 6-0 | 4-6 | 6-1 | 6-5 | 3 | 2 | ||
| 19457 | 柴垣 尚子 (岐阜県) | |||||||||
| 5 | 19440 | 加藤 千恵子(岐阜県) | 3-6 | 0-6 | 0-6 | 5-6 | 0 | 0 | ||
| 19441 | 塩畑 千尋 (岐阜県) | 

優勝 寺西・信岡組(静岡県)
 
2位 三鴨・柴垣組
| 伊藤 智恵子 | 中島 恵子 | 唐沢 恵実 | 松並 美代子 | 門田 弘恵 | 得点 | 勝率 | 順位 | |||
| 早崎 朱美 | 高橋 美由紀 | 長江 光子 | jenny | 和田 玲子 | ||||||
| 1 | 17278 | 伊藤 智恵子(岐阜県) | 4-6 | 0-6 | 2-6 | 1-6 | 0 | 5 | ||
| 17719 | 早崎 朱美 (岐阜県) | |||||||||
| 2 | 20976 | 中島 恵子 (岐阜県) | 6-4 | 1-6 | 6-5 | 6-0 | 3 | 2 | ||
| 17713 | 高橋 美由紀(岐阜県) | |||||||||
| 3 | 14617 | 唐沢 恵実 (岐阜県) | 6-0 | 6-1 | 6-1 | 6-4 | 4 | 1 | ||
| 17547 | 長江 光子 (岐阜県) | |||||||||
| 4 | 7499 | 松並 美代子(岐阜県) | 6-2 | 5-6 | 1-6 | 6-4 | 2 | 3 | ||
| jenny | ||||||||||
| 5 | 19825 | 門田 弘恵 (岐阜県) | 6-1 | 0-6 | 4-6 | 4-6 | 1 | 4 | ||
| 19844 | 和田 玲子(岐阜県) | 

優勝 唐沢・長江組
 
2位 中島・高橋組
| A | 丹羽 るみ子 | 松川 佳与子 | 山口 由美子 | 清水 幸子 | 寺本 協子 | 白根 綾子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 小西 芳子 | 佐藤 朋子 | 横山 恵子 | 桑原 能理子 | 山根 福子 | 田中 久美子 | ||||||
| 1 | 7398 | 丹羽 るみ子(岐阜県) | 2-6 | 0-6 | 1-6 | 1-6 | 0 | 6 | |||
| 15172 | 小西 芳子 (岐阜県) | ||||||||||
| 2 | 15158 | 松川 佳与子(愛知県) | 6-2 | 6-3 | 6-5 | 4-6 | 0.578 | 3 | |||
| 14357 | 佐藤 朋子 (愛知県) | ||||||||||
| 3 | 17765 | 山口 由美子(岐阜県) | 0-6 | 3-6 | 0-6 | 1-6 | 5 | ||||
| 17773 | 横山 恵子 (岐阜県) | ||||||||||
| 4 | 10100 | 清水 幸子 (愛知県) | 6-1 | 5-6 | 6-3 | 6-5 | 3 | 0.605 | 2 | ||
| 18681 | 桑原 能理子(愛知県) | ||||||||||
| 5 | 9031 | 寺本 協子 (愛知県) | 6-1 | 6-0 | 3-6 | 6-1 | 0.72 | 1 | |||
| 6923 | 山根 福子 (岐阜県) | ||||||||||
| 6 | 9915 | 白根 綾子 (岐阜県) | 6-4 | 6-1 | 5-6 | 1-6 | 4 | ||||
| 13618 | 田中 久美子(岐阜県) | 
| B | 安藤 清美 | 井手 智恵子 | 中月 利枝子 | 山本 恵美子 | 永田 玲子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 遠藤 善子 | 山内 雪 | 水谷 早苗 | 遠藤 真澄 | 中野 美和子 | ||||||
| 1 | 9723 | 安藤 清美 (岐阜県) | 3-6 | 0-6 | 1-6 | 0-6 | 0 | 5 | ||
| 17727 | 遠藤 善子 (岐阜県) | |||||||||
| 2 | 17385 | 井手 智恵子(愛知県) | 6-3 | 2-6 | 4-6 | 1-6 | 1 | 4 | ||
| 9831 | 山内 雪 (愛知県) | |||||||||
| 3 | 18266 | 中月 利枝子(岐阜県) | 6-0 | 6-2 | 6-1 | 4-6 | 3 | 2 | ||
| 14612 | 水谷 早苗 (岐阜県) | |||||||||
| 4 | 21142 | 山本 恵美子(愛知県) | 6-1 | 6-4 | 1-6 | 3-6 | 2 | 3 | ||
| 21160 | 遠藤 真澄 (愛知県) | |||||||||
| 5 | 20645 | 永田 玲子 (岐阜県) | 6-0 | 6-1 | 6-4 | 6-3 | 4 | 1 | ||
| 12312 | 中野 美和子(岐阜県) | 
| A 1位 | 寺本 協子 山根 福子 | |||||||
| 永田 中野 | ||||||||
| B 1位 | 永田 玲子 中野 美和子 | 6-5 | ||||||
 
 
優勝 中野・永田組
 
2位 寺本・山根組
| A | 松井 文子 | 中才 佳代子 | 小林 かよ | 川村 信子 | 伊左次 五月 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 石井 三代子 | 櫻井 淑栄 | 中島 君子 | 矢野 武子 | 清水 ひろみ | ||||||
| 1 | 4905 | 松井 文子 (岐阜県) | 6-0 | 6-0 | 6-2 | 6-1 | 4 | 1 | ||
| 9030 | 石井 三代子(岐阜県) | |||||||||
| 2 | 9084 | 中才 佳代子(岐阜県) | 0-6 | 6-1 | 0-6 | 6-0 | 2 | 3 | ||
| 20717 | 櫻井 淑栄 (岐阜県) | |||||||||
| 3 | 12732 | 小林 かよ (岐阜県) | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 6-3 | 1 | 4 | ||
| 6750 | 中島 君子 (岐阜県) | |||||||||
| 4 | 4896 | 川村 信子 (愛知県) | 2-6 | 6-0 | 6-2 | 6-1 | 3 | 2 | ||
| 8553 | 矢野 武子 (愛知県) | |||||||||
| 5 | 13803 | 伊左次 五月(岐阜県) | 1-6 | 0-6 | 3-6 | 1-6 | 0 | 5 | ||
| 7734 | 清水 ひろみ(岐阜県) | 
| B | 堀江 紀子 | 矢島 末子 | 小椋 千代子 | 武山 美行 | 西沢 好子 | 得点 | 勝率 | 順位 | ||
| 川出 しずよ | chalathip | 田上 久子 | 清水 邦子 | 名和 晴美 | ||||||
| 1 | 14084 | 堀江 紀子 (岐阜県) | 3-6 | 6-0 | 4-6 | 3-6 | 1 | 0.47 | 3 | |
| 5962 | 川出 しずよ(岐阜県) | |||||||||
| 2 | 14295 | 矢島 末子 (岐阜県) | 6-3 | 6-1 | 6-3 | 6-1 | 4 | 1 | ||
| chalathip (タイ) | ||||||||||
| 3 | 3648 | 小椋 千代子(岐阜県) | 0-6 | 1-6 | 2-6 | 6-1 | 1 | 0.32 | 5 | |
| 8355 | 田上 久子 (岐阜県) | |||||||||
| 4 | 1354 | 武山 美行 (岐阜県) | 6-4 | 3-6 | 6-2 | 6-4 | 3 | 2 | ||
| 10801 | 清水 邦子 (岐阜県) | |||||||||
| 5 | 4165 | 西沢 好子 (岐阜県) | 6-3 | 1-6 | 1-6 | 4-6 | 1 | 0.36 | 4 | |
| 1354 | 名和 晴美 (岐阜県) | 
| A 1位 | 松井 文子 石井 三代子 | |||||||
| 松井 石井 | ||||||||
| B 1位 | 矢島 末子 chalathip | 6-4 | ||||||

優勝 石井・松井組
 
2位 chalathip・矢島組

