中島 三清 | 林 博 | 黒澤 儀信 | 市川 正美 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
前田 正太郎 | 今尾 雄一 | 日比野 達郎 | 川井 康司 | ||||||
1 | 18991 | 中島 三清 | 6-5 | 6-1 | 2-6 | 2 | 2 | ||
16456 | 前田 正太郎 | ||||||||
2 | 19566 | 林 博 | 5-6 | 6-5 | 1-6 | 1 | 3 | ||
20562 | 今尾 雄一 | ||||||||
3 | 18720 | 黒澤 儀信 | 1-6 | 5-6 | 4-6 | 0 | 4 | ||
19489 | 日比野 達郎 | ||||||||
4 | 17396 | 市川 正美 | 6-2 | 6-1 | 6-4 | 3 | 1 | ||
19565 | 川井 康司 |
優勝 市川・川井組
2位 中島・前田組
永峰 照雄 | 辻 英治 | 青木 均 | 水谷 賢二 | 草薙 脩 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
早川 正之 | 三好 敏郎 | 吉田 成夫 | 松岡 清隆 | 水野 庄作 | ||||||
1 | 19662 | 永峰 照雄 | 6-4 | 6-3 | 5-6 | 4-6 | 2 | 3 | ||
17705 | 早川 正之 | |||||||||
2 | 20654 | 辻 英治 | 4-6 | 0-6 | 2-6 | 0-6 | 0 | 5 | ||
17986 | 三好 敏郎 | |||||||||
3 | 20628 | 青木 均 | 3-6 | 6-0 | 4-6 | 1-6 | 1 | 4 | ||
17451 | 吉田 成夫 | |||||||||
4 | 16359 | 水谷 賢二 | 6-5 | 6-2 | 6-4 | 4-6 | 3 | 2 | ||
14913 | 松岡 清隆 | |||||||||
5 | 17600 | 草薙 脩 | 6-4 | 6-0 | 6-1 | 6-4 | 4 | 1 | ||
19674 | 水野 庄作 |
優勝 草薙 水野組
2位 水谷・松岡組
A | 杉戸 十市 | 河村 住夫 | 加藤 靖二 | 斉藤 清照 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | ||
杉本 廣志 | 戸田 孝道 | 村瀬 一基 | 西尾 周三 | ||||||
1 | 6639 | 杉戸 十市 | 6-3 | 4-6 | 3-6 | 1 | 3 | ||
10835 | 杉本 廣志 | ||||||||
2 | 10979 | 河村 住夫 | 3-6 | 3-6 | 2-6 | 0 | 4 | ||
8730 | 戸田 孝道 | ||||||||
3 | 18679 | 加藤 靖二 | 6-4 | 6-3 | 5-6 | 2 | 2 | ||
13505 | 村瀬 一基 | ||||||||
4 | 14588 | 斉藤 清照 | 6-3 | 6-2 | 6-5 | 3 | 1 | ||
11272 | 西尾 周三 |
B | 渋谷 尚 | 天野 勲 | 安藤 稔 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | ||
森 光正 | 武山 忠 | 古田 光昭 | ||||||
1 | 9044 | 渋谷 尚 | 5-6 | 2-6 | 0 | 3 | ||
15482 | 森 光正 | |||||||
2 | 5104 | 天野 勲 | 6-5 | 3-6 | 1 | 2 | ||
13974 | 武山 忠 | |||||||
3 | 19470 | 安藤 稔 | 6-2 | 6-3 | 2 | 1 | ||
18532 | 古田 光昭 |
A 1位 | 斉藤 清照 西尾 周三 |
A 2位 | 加藤 靖二 村瀬 一基 |
|||||
斉藤 西尾 | 加藤 村瀬 | |||||||
B 1位 | 安藤 稔 古田 光昭 |
6-3 | B 2位 | 天野 勲 武山 忠 |
6-0 | |||
優勝 斉藤・西尾組
2位 安藤・古田 組
柴垣 尚子 | 名和 友美子 | 加藤 千恵子 | 岩本 裕子 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
三鴨 緑 | 羽土 久子 | 塩畑 千尋 | 河村 美代子 | ||||||
1 | 19457 | 柴垣 尚子 | 1-6 | 6-2 | 6-3 | 2 | 0.541 | 1 | |
21178 | 三鴨 緑 | ||||||||
2 | 19570 | 名和 友美子 | 6-1 | 3-6 | 3-6 | 1 | 0.48 | 3 | |
20822 | 羽土 久子 | ||||||||
3 | 19440 | 加藤 千恵子 | 2-6 | 6-3 | 6-4 | 2 | 0.518 | 2 | |
19441 | 塩畑 千尋 | ||||||||
4 | 21515 | 岩本 裕子 | 3-6 | 6-3 | 4-6 | 1 | 0.464 | 4 | |
21516 | 河村 美代子 |
優勝 柴垣・三鴨組
2位 加藤・塩畑組
唐沢 恵実 | 伊藤 智恵子 | 久野 康子 | 遠藤 善子 | 岩井 よし子 | 熊田 幸子 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
白木 真由子 | 瀬尾 都世子 | 渡辺 真澄 | 早崎 朱美 | 黒田 桂子 | 中島 恵子 | ||||||
1 | 14617 | 唐沢 恵実 | 6-3 | 5-6 | 6-3 | 6-4 | 3 | 0.589 | 3 | ||
18637 | 白木 真由子 | ||||||||||
2 | 17278 | 伊藤 智恵子 | 3-6 | 1-6 | 6-2 | 3-6 | 1 | 0.393 | 5 | ||
17109 | 瀬尾 都世子 | ||||||||||
3 | 16480 | 久野 康子 | 6-5 | 6-1 | 6-2 | 6-0 | 4 | 1 | |||
14593 | 渡辺 真澄 | ||||||||||
4 | 17727 | 遠藤 善子 | 3-6 | 2-6 | 0-6 | 0-6 | 0 | 6 | |||
17719 | 早崎 朱美 | ||||||||||
5 | 19290 | 岩井 よし子 | 4-6 | 2-6 | 6-0 | 1-6 | 1 | 0.419 | 4 | ||
19288 | 黒田 桂子 | ||||||||||
6 | 21509 | 熊田 幸子 | 6-3 | 0-6 | 6-0 | 6-1 | 3 | 0.642 | 2 | ||
20976 | 中島 恵子 |
優勝 久野・渡辺組
2位 熊田・中島組
中野 美和子 | 山口 由美子 | 中月 利枝子 | 田中 久美子 | 中才 佳代子 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | |||
永田 玲子 | 横山 恵子 | 毛利 京子 | 長江 光子 | 松田 雪子 | ||||||
1 | 12312 | 中野 美和子 | 6-3 | 6-4 | 5-6 | 6-5 | 3 | 2 | ||
20645 | 永田 玲子 | |||||||||
2 | 17765 | 山口 由美子 | 3-6 | 1-6 | 0-6 | 6-2 | 1 | 4 | ||
17773 | 横山 恵子 | |||||||||
3 | 18226 | 中月 利枝子 | 4-6 | 6-1 | 2-6 | 6-3 | 2 | 3 | ||
20584 | 毛利 京子 | |||||||||
4 | 13618 | 田中 久美子 | 6-5 | 6-0 | 6-2 | 6-0 | 4 | 1 | ||
17547 | 長江 光子 | |||||||||
5 | 9084 | 中才 佳代子 | 5-6 | 2-6 | 3-6 | 0-6 | 0 | 5 | ||
19186 | 松田 雪子 |
優勝 田中・長江組
2位 中野・永田組
A | 中島 君子 | 松並 美代子 | 川出 静代 | 臼井 玲子 | 木原 マチ子 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | ||
吉沢 則子 | 矢島 末子 | 堀江 紀子 | 田上 久子 | 清水 ひろみ | ||||||
1 | 6750 | 中島 君子 | 2-6 | 6-5 | 6-1 | 6-2 | 3 | 0.588 | 2 | |
14095 | 吉沢 則子 | |||||||||
2 | 7499 | 松並 美代子 | 6-2 | 2-6 | 6-5 | 6-2 | 3 | 0.571 | 3 | |
14295 | 矢島 末子 | |||||||||
3 | 5692 | 川出 静代 | 5-6 | 6-2 | 6-4 | 6-2 | 3 | 0.622 | 1 | |
14084 | 堀江 紀子 | |||||||||
4 | 8354 | 臼井 玲子 | 1-6 | 5-6 | 4-6 | 2-6 | 0 | 5 | ||
8355 | 田上 久子 | |||||||||
5 | 6749 | 木原 マチ子 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 6-2 | 1 | 4 | ||
7734 | 清水 ひろみ |
B | 名和 晴美 | 丹羽 るみ子 | 内田 はる | 伊左次 五月 | 清水 邦子 | 勝数 | ゲーム取得率 | 順位 | ||
西沢 好子 | 山根 福子 | 大野 千和子 | 小椋 千代子 | 武山 美行 | ||||||
1 | 6390 | 名和 晴美 | 5-6 | 6-4 | 6-4 | 6-2 | 3 | 2 | ||
4165 | 西沢 好子 | |||||||||
2 | 7398 | 丹羽 るみ子 | 6-5 | 6-0 | 6-3 | 6-0 | 4 | 1 | ||
6923 | 山根 福子 | |||||||||
3 | 7492 | 内田 はる | 4-6 | 0-6 | 4-6 | 3-6 | 0 | 5 | ||
21283 | 大野 千和子 | |||||||||
4 | 13803 | 伊左次 五月 | 4-6 | 3-6 | 6-4 | 5-6 | 1 | 4 | ||
3648 | 小椋 千代子 | |||||||||
5 | 10801 | 清水 邦子 | 2-6 | 0-6 | 6-3 | 6-5 | 2 | 3 | ||
1354 | 武山 美行 |
A 1位 | 川出 静代 堀江 紀子 |
|||||||
丹羽 山根 | ||||||||
B 1位 | 丹羽 るみ子 山根 福子 |
10-7 | ||||||
優勝 丹羽・山根組
2位 川出・堀江組