男性120 | 135A | 男性135B | 男性145 | 男性155 | 女性100 | 女性120 | 女性135 | 女性140 | |
優勝 | 中田健一 | 市川正美 | 井野寛紀 | 堀井正巳 | 遠藤壽一 | 岩本裕子 | 服部佳代子 | 田中久美子 | 松井文子 |
松居正樹 | 川井康司 | 根は雅之 | 水谷賢二 | 黒澤儀信 | 田中れい子 | 渡辺美由紀 | 長江光子 | 山根福子 | |
2位 | 竹内 史 | 安藤梅人 | 中島三清 | 桐山末光 | 杉戸十市 | 大塚里美 | 塩畑千尋 | 安藤啓子 | 松並美代子 |
木村剛士 | 小川幸次 | 前田正太郎 | 伴 茂夫 | 松岡清隆 | 羽土久子 | 中島恵子 | 加納明美 | 矢島末子 |
参加人数86名 43組
男性120 | 男130 | 男140A | 男140B | 男性155 | 女性110 | 女性120 | 女性135 | 女性140 | ミックス | |
優勝 | 木村剛士 | 中田健一 | 水野庄作 | 中島三清 | 遠藤壽一 | 大西このみ | 服部佳代子 | 松並幸子 | 石井三代子 | 堀井正巳 |
竹内 史 | 松居正樹 | 草薙 脩 | 前田正太郎 | 黒澤儀信 | 兼松こずえ | 渡辺美由紀 | 永田玲子 | 岩田道代 | 堀井雅子 | |
2位 | 上甫木敏弘 | 佐伯龍雄 | 尾方伸一 | 林 博 | 杉戸十市 | 岩本裕子 | 唐沢恵実 | 田中久美子 | 松居文子 | 芦野弘之 |
加藤裕二 | 野村崇生 | 熊田茂行 | 水谷賢二 | 松岡清隆 | 田中れい子 | 塩畑千尋 | 長江光子 | 山根福子 | 矢島末子 |
参加人数124名 62組 (男56名 女68名)
男60 | 男65 | 男70 | 男75 | 男80 | 女50 | 女60 | 女65 | 女70 | |
優勝 | 中島三清 | ||||||||
伴 茂夫 | |||||||||
2位 | |||||||||
優勝 | ④チーム | 堀井正巳 | 武田幸兒 | 川井康司 | 坂 悟 |
松並美代子 | 鈴江明美 | 伊藤智恵子 | 塩畑千尋 | ||
2位 | ②チーム | 杉戸十市 | 水谷賢二 | 尾方伸一 | 芦野弘行 |
中才佳代子 | 大野千和子 | 中島恵子 | 大城佳美 |
参加人数64名 8チーム(1チーム4ミックス)