男60 | 男65 | 男70 | 女50 55 | 女60 | 女65 | |
優勝 | 市川 正美 | 黒澤 儀信 | 杉戸 十市 | 小西 芳子 | 松井 文子 | 川出 静代 |
川井 康司 | 松岡 清隆 | 渋谷 尚 | 名和友美子 | 岩田三恵子 | 堀江 紀子 | |
2位 | 佐藤 政直 | 松岡 一二 | 天野 勲 | 中月利枝子 | 山根 福子 | 臼井 玲子 |
水谷 賢二 | 斉藤 清照 | 武山 忠 | 水谷 早苗 | 田中久美子 | 田上 久子 |
参加人数58名 29組
男125 | 男135 | 男145 | 女110 | 女120 | 女130 | |
優勝 | 市川 正美 | 西尾 周三 | 岩井よし子 | 中月利枝子 | 石井三代子 | |
川井 康司 | 斉藤 清照 | 渡辺 真澄 | 水谷 早苗 | 松井 文子 | ||
2位 | 水野 庄作 | 杉戸 十市 | 白木真由子 | 田中久美子 | 臼井 玲子 | |
草薙 修 | 杉本 廣志 | 唐沢 恵実 | 山根 福子 | 清水 邦子 |
参加人数68名 34組
男120 | 男130 | 男140 | 女100 | 女110 | 女120 | 女130 | ミックス130 | |
優勝 | 市川 正美 | 水野 庄作 | 遠藤 壽一 | 加藤千恵子 | 中野美和子 | 岩田三恵子 | 西沢好子 | 堀井 正巳 |
川井 康司 | 草薙 修 | 黒澤 儀信 | 塩端 千尋 | 長江光子 | 中月利枝子 | 名和晴美 | 堀井 雅子 | |
2位 | 中島 三清 | 水谷 賢二 | 田中 義章 | 岩井よし子 | 臼井久美子 | 久野康子 | 矢島末子 | 小西 友夫 |
前田正太郎 | 松岡 清隆 | 前田 一郎 | 黒田 桂子 | 道家孝子 | 中才佳代子 | 松並美代子 | 山根 福子 |
参加人数68名 34組(男22名 女46名)
男125 | 男135 | 男145 | 女110 | 女120 | 女130 | |
NO1 | 前田正太郎 | 松井 孝夫 | 天野 勲 | 白木真由子 | 岩田三恵子 | 臼井 玲子 |
中島 三清 | 幸 史隆 | 武山 忠 | 唐沢 恵実 | 山根 福子 | 清水 邦子 | |
NO2 | 市川 正美 | 西尾周三 | 杉戸 十市 | 岩井よし子 | 中月利枝子 | 石井三代子 |
川井 康司 | 斉藤清昭 | 杉本 廣志 | 渡辺 真澄 | 水谷 早苗 | 松井 文子 |
優勝 愛知県 2位 三重県 3位 岐阜県 4位 静岡県