男60 | 男65 | 男70 | 女50 | 女55 | 女60 | |
優勝 | 市川正美 | 西尾周三 | 戸田孝道 | 水野昌子 | 中才佳代子 | 田中久美子 |
草薙 修 | 斉藤清昭 | 中辻和之 | 久野康子 | 長江 光子 | 山根福子 | |
2位 | 水谷賢二 | 脇田栄治 | 天野 勲 | 小池礼子 | 中島敬子 | 伊佐治五月 |
前田正太郎 | 松岡清隆 | 武山 忠 | 小西芳子 | 安藤啓子 | 名和晴美 |
参加人数64名 32組
女110 | 女130 | 男130 | 男150 | 混合130 |
長江 光子 | 植木 晴美 | 西尾 周三 | 前田 一郎 | 中辻 和之 |
中才 佳代子 | 石崎 房子 | 斉藤 清照 | 天野 勲 | 山根 福子 |
男125 | 男135 | 男145 | 女110 | 女120 | 女130 | |
優勝 | 水谷賢二 | 西尾周三 | 前田一郎 | 山根福子 | 高橋美由紀 | 植木晴美 |
前田正太郎 | 斉藤清昭 | 杉戸十市 | 丹羽るみ子 | 高木清子 | 荒井百合子 | |
2位 | 市川正美 | 戸田孝道 | 天野 勲 | 西沢好子 | 田中久美子 | 武山美行 |
草薙 修 | 中辻和之 | 武山 忠 | 伊神幹子 | 中野美和子 | 清水邦子 |
参加人数62名 31組
男60 | 男65 | 男70 | 女50 | 女60 | 女65 | |
優勝 | 市川正美 | 西尾周三 | 戸田孝道 | 白木真由子 | 山根福子 | 堀江紀子 |
草薙 修 | 斉藤清昭 | 中辻和之 | 唐沢恵美 | 丹羽るみ子 | 小栗千代子 | |
2位 | 水谷賢二 | 河村住夫 | 天野 勲 | 水谷早苗 | 伊佐治五月 | 武山美行 |
前田正太郎 | 加藤靖二 | 武山 忠 | 高木清子 | 名和晴美 | 清水邦子 |
参加人数46名 23組(男18名 女28名)
男125 | 男135 | 男145 | 女110 | 女120 | 女130 | |
NO1 | 水谷賢二 | 西尾周三 | 杉戸十一 | 高橋美由紀 | 山根福子 | 植木晴美 |
前田正太郎 | 斉藤清昭 | 前田一郎 | 高木清子 | 丹羽るみ子 | 荒井百合子 | |
NO2 | 市川正美 | 戸田孝道 | 天野 勲 | 田中久美子 | 西沢好子 | 武山美行 |
武田幸児 | 中辻和之 | 武山 忠 | 長江光子 | 伊神幹子 | 清水邦子 |
優勝 愛知県 2位 三重県 3位 岐阜県 4位 役員