男60 | 男65 | 男70 | 女50 55 | 女60 | 女65 | |
優勝 | 中島 三清 | 草薙 修 | 中辻 和之 | 水谷 早苗 | 中才佳代子 | 武山 美行 |
2位 | 前田正太郎 | 斉藤 清昭 | 西尾 周三 | 高木 清子 | 長江 光子 | 荒井 百合子 |
女 70 | ||||||
優勝 | 牧田美代子 | |||||
2位 | 内田 はる |
|
参加人数42名
男125 | 男135 | 男145 | 女110 | 女120 | 女130 | |
優勝 | 早川 正之 | 西尾 周三 | 伊佐治博平 | 長江 光子 | 山根 福子 | 永田 照子 |
吉田 成夫 | 斉藤 清昭 | 杉戸 十市 | 水野 昌子 | 田中久美子 | 荒井百合子 | |
2位 | 市川正美 | 村瀬 一基 | 天野 勲 | 高橋美由紀 | 中才佳代子 | 臼井 玲子 |
草薙 修 | 加藤 靖二 | 武山 忠 | 高木 清子 | 安藤 啓子 | 清水 邦子 |
参加人数54名 27組
男60 65 | 男70 | 女50 | 女60 | 女65 | |
優勝 | 市川 正美 | 梅田 武司 | 岩井よし子 | 小林 かよ | 荒井百合子 |
中島 三清 | 南波 安利 | 黒田 桂子 | 中島 君子 | 永田 照子 | |
2位 | 水谷 賢二 | 渋谷 尚 | 加藤千恵子 | 吉沢 則子 | 伊佐治五月 |
松岡 清隆 | 杉戸 十市 | 塩端 千尋 | 矢島 末子 | 名和 晴美 |
参加人数56名 28組(男20名 女36名)
男125 | 男135 | 男145 | 女110 | 女120 | 女130 | |
NO1 | 早川 正之 | 西尾周三 | 天野 勲 | 長江 光子 | 吉沢 則子 | 永田 照子 |
吉田 成夫 | 斉藤清昭 | 武山 忠 | 水野 昌子 | 小林 かよ | 荒井百合子 | |
NO2 | 市川 正美 | 村瀬 一基 | 前田 一郎 | 中月利枝子 | 中才佳代子 | 清水 邦子 |
前田正太郎 | 加藤 靖二 | 河村 住夫 | 水谷 早苗 | 安藤 啓子 | 臼井 玲子 |
優勝 三重県 2位 愛知県 3位 静岡県 4位 岐阜県